2014年4月7日-19日、香港にて開催されます「IRBジュニアワールドラグビートロフィー(JWRT)2014」に出場するU20 日本代表のメンバーが決定いたしました。 ■U20日本代表 直前強化合宿スケジュール
|
●合宿期間 | 2014年3月27日(木)-30日(日) |
---|---|
●練習会場 | 立教大学富士見総合グラウンド(埼玉県富士見市) 味の素ナショナルトレーニングセンター陸上トレーニング場(東京都北区) |
スケジュール(変更になる場合があります)
3月27日(木) | 16:30 | 選手集合 |
---|---|---|
17:00-17:45 | S&C(JISS)※ | 3月28日(金) | 6:00-7:00 | S&C(JISS)※ |
10:30-12:00 | トレーニング(陸上トレーニング場) | |
15:30-16:45 | トレーニング(立教大学) | |
18:30 | 壮行会 | |
3月29日(土) | 6:00-7:00 | S&C |
10:30-12:00 | トレーニング(陸上トレーニング場) | |
15:30-17:00 | トレーニング(立教大学) | |
3月30日(日) | 6:00-7:00 | S&C(JISS)※ |
10:30-12:00 | トレーニング(陸上トレーニング場) | |
15:30-17:00 | トレーニング(立教大学) |
※=非公開
U20日本代表 JWRT2014 遠征参加メンバー
ポジション | 氏名 Name |
所属 Team |
学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
生年月日 D.O.B |
出身校 Graduate |
||
FW | ポジション | 氏名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 | |
1 | PR1 | 三浦 昌悟 | 秋田工業高校 | 3年 | 181 | 105 | 1995/6/8 | 秋田市立秋田北中学校 | |
2 | PR1 | 橋本 大吾 | 筑波大学 | 2年 | 175 | 105 | 1994/1/28 | 深谷高校 | |
3 | HO | 中村 駿太 | 明治大学 | 2年 | 176 | 102 | 1994/2/28 | 桐蔭学園高校 | |
4 | HO | 堀越 康介 | 桐蔭学園高校 | 3年 | 173 | 98 | 1995/6/2 | 藤岡市立西中学校 | |
5 | PR3 | 具 智元 | 拓殖大学 | 1年 | 184 | 125 | 1994/7/20 | 日本文理大学附属高校 | |
6 | PR3 | 塚原 巧巳 | 明治大学 | 2年 | 182 | 120 | 1994/3/18 | 國學院大學栃木高校 | |
7 | PR3 | 渡邉 隆之 | 東海大学 | 1年 | 182 | 120 | 1994/5/27 | 札幌山の手高校 | |
8 | LO | 上田 宥人 | 明治大学 | 2年 | 182 | 95 | 1994/3/2 | 東海大学付属仰星高校 | |
9 | LO | 牧野内 翔馬 | 法政大学 | 1年 | 188 | 106 | 1994/11/5 | 東福岡高校 | |
10 | LO | 金 嶺志 | 帝京大学 | 1年 | 191 | 101 | 1994/8/26 | 東京朝鮮高級学校 | |
11 | FL | 末永 健雄 | 同志社大学 | 1年 | 179 | 90 | 1994/7/31 | 福岡高校 | |
12 | FL | 李 智栄 | 京都産業大学 | 1年 | 178 | 94 | 1994/10/5 | 大阪朝鮮高級学校 | |
13 | FL | 亀井 亮依 | 帝京大学 | 1年 | 177 | 94 | 1994/10/18 | 常翔啓光学園高校 | |
14 | NO8 | 桶谷 宗汰 | 明治大学 | 1年 | 176 | 95 | 1994/11/18 | 常翔学園高校 | |
BK | 15 | SH | 大越 元気 | 同志社大学 | 1年 | 162 | 66 | 1994/12/26 | 茗溪学園高校 |
16 | SH | 岡田 一平 | 早稲田大学 | 2年 | 165 | 78 | 1994/02/16 | 常翔学園高校 | |
17 | SO/FB | 松田 力也◎ | 帝京大学 | 1年 | 178 | 86 | 1994/5/3 | 伏見工業高校 | |
18 | WTB | 成田 秀平 | 明治大学 | 1年 | 174 | 78 | 1994/12/11 | 秋田工業高校 | |
19 | WTB | 尾崎 晟也 | 伏見工業高校 | 3年 | 174 | 80 | 1995/7/11 | 京都市立伏見中学校 | |
20 | WTB | 桑江 健一郎 | 流通経済大学 | 1年 | 177 | 85 | 1994/10/24 | コザ高校 | |
21 | WTB | 松井 千士 | 同志社大学 | 1年 | 180 | 82 | 1994/11/11 | 常翔学園高校 | |
22 | CTB | 浜岸 峻輝 | 中央大学 | 1年 | 175 | 92 | 1994/11/28 | 東京高校 | |
23 | CTB | 森谷 圭介 | 帝京大学 | 2年 | 185 | 86 | 1994/3/4 | 正智深谷高校 | |
24 | CTB | 石田 幹太 | 同志社大学 | 1年 | 178 | 88 | 1994/5/4 | 同志社高校 | |
25 | CTB/WTB | 岡田 優輝 | 大阪桐蔭高校 | 3年 | 180 | 86 | 1995/7/13 | 宝塚市立山手台中学校 | |
26 | FB | 野口 竜司 | 東海大学付属仰星高校 | 3年 | 177 | 80 | 1995/7/15 | 東大阪市立枚岡中学校 |
※ ◎はキャプテン
■バックアップメンバー
ポジション | 氏名 Name |
所属 Team |
学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
生年月日 D.O.B |
出身校 Graduate |
LO5 | 桑野 詠真 | 早稲田大学 | 1年 | 190 | 101 | 1994/10/11 | 筑紫高校 |
SH | 米村 龍二 | 東海大学付属仰星高校 | 3年 | 174 | 70 | 1995/6/6 | 豊中市立第十一中学校 |
■スタッフ
役職 Position |
名前 Name |
所属 |
チーム ディレクター Team Director |
高崎 利明 Toshiaki TAKASAKI |
京都市立伏見工業高校 |
ヘッドコーチ Head Coach |
沢木 敬介 Keisuke SAWAKI |
(公財)日本ラグビーフットボール協会 |
コーチ Coach |
遠藤 哲 Satoru ENDO |
(公財)日本ラグビーフットボール協会 |
ストレングス&コンディショニングコーチ Strength & Conditioning Coach |
坂井 裕介 Yusuke SAKAI |
株式会社バイタルストレングス |
アナリスト Analyst |
野口 英彰 Hideaki NOGUCHI |
(公財)日本ラグビーフットボール協会 |
ドクター Team Doctor |
川崎 隆之 Takayuki KAWASAKI |
順天堂大学付属医院 |
トレーナー Physiotherapist |
田代 智史 Satoshi TASHIRO |
リニアート株式会社 |
総務 Team Manager |
三島 真吾 Shingo MISHIMA |
(公財)日本ラグビーフットボール協会 |
4月7日発表
[追加招集選手]
ポジション | 氏名 Name |
所属 Team |
学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
生年月日 D.O.B |
出身校 Graduate |
FL7 | 松村 拓海 Takumi MATUMURA |
法政大学 Hosei Univ. |
2年 | 182 | 93 | 1994/6/8 | 國學院大學久我山高校 Kokugakuin Kugayama HS |
※合流時期:現地時間4月8日
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |