ジュニア・ジャパンが出場する「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」第3戦、サモアA戦(現地時間3月17日15:30キックオフ、フィジー)の試合出場登録メンバーが決定しました。
「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」 プール組分け
| フィジー・ウォリアーズ | 
| サモアA | 
| トンガA | 
| ジュニア・ジャパン | 
試合会場:ANZスタジアム(フィジー・スバ)
「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」 ジュニア・ジャパン 試合スケジュール
| 日程 | キックオフ時間 | 対戦 | 会場 | 
|---|---|---|---|
| 3月8日(火) | 15:30 | トンガA |  
 ANZスタジアム  | 
| 12日(土) | 18:00 | フィジー・ウォリアーズ | |
| 17日(木) | 15:30 | サモアA | |
| 21日(月) | 15:30/18:00 | 最終戦 | 
※時間は現地時間(日本時間+3時間)
■ジュニア・ジャパン「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」 第3戦 サモアA戦 試合出場登録メンバー
| 氏名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土山 勇樹 | 法政大学 | 1年 | 180 | 109 | 1996/4/4 | 東福岡高校 | 
| 2 | 竹内 嘉章 | 近畿大学 | 1年 | 171 | 88 | 1996/9/24 | 東福岡高校 | 
| 3 | 當眞 琢 | 帝京大学 | 1年 | 181 | 118 | 1996/9/21 | コザ高校 | 
| 4 | 舟橋 諒将 | 明治大学 | 1年 | 185 | 100 | 1997/1/5 | 札幌山の手高校 | 
| 5 | 藤田 達成 | 帝京大学 | 1年 | 191 | 90 | 1996/12/2 | 東福岡高校 | 
| 6 | 申 賢志 | 帝京大学 | 1年 | 175 | 92 | 1996/8/17 | 大阪朝鮮高級学校 | 
| 7 | 古川 聖人 ◎ | 立命館大学 | 1年 | 178 | 81 | 1996/12/6 | 東福岡高校 | 
| 8 | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 1年 | 185 | 100 | 1997/1/20 | 日本航空高校石川 | 
| 9 | 中嶋 大希 | 流通経済大学 | 2年 | 175 | 65 | 1996/3/25 | 深谷高校 | 
| 10 | 金井 大雪 | 法政大学 | 1年 | 177 | 82 | 1997/1/29 | 深谷高校 | 
| 11 | 竹山 晃暉 | 帝京大学 | 1年 | 176 | 80 | 1996/9/25 | 御所実業高校 | 
| 12 | 前田 土芽 | 筑波大学 | 1年 | 179 | 87 | 1996/11/30 | 海星高校 | 
| 13 | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 1年 | 180 | 88 | 1996/4/4 | 東福岡高校 | 
| 14 | 中井 健人 | 法政大学 | 1年 | 180 | 81 | 1996/8/11 | 筑紫高校 | 
| 15 | 山口 匠 | 立命館大学 | 1年 | 178 | 76 | 1997/1/13 | 東海大学付属仰星高校 | 
| 16 | 齊藤 剣 | 明治大学 | 1年 | 177 | 120 | 1996/8/23 | 能代工業高校 | 
| 17 | 金子 惠一 | 中央大学 | 1年 | 177 | 97 | 1996/8/19 | 東福岡高校 | 
| 18 | 三竹 康太 | 立命館大学 | 1年 | 175 | 110 | 1996/4/28 | 大阪桐蔭高校 | 
| 19 | 金 正奎 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ― | 177 | 93 | 1991/10/3 | 早稲田大学 | 
| 20 | 井上 遼 | 明治大学 | 1年 | 181 | 90 | 1997/3/18 | 報徳学園高校 | 
| 21 | 田上 稔 | 帝京大学 | 1年 | 170 | 74 | 1997/2/10 | 佐賀工業高校 | 
| 22 | 中村 亮土 | サントリーサンゴリアス | ― | 178 | 92 | 1991/6/3 | 帝京大学 | 
| 23 | 安田 卓平 | 同志社大学 | 1年 | 176 | 75 | 1996/5/20 | 同志社高校 | 
◎はゲームキャプテン



