4月23日(土)、24日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第1戦 保土ケ谷大会のスケジュールをお知らせします。
| 大会名称: | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 |
|---|---|
| 実施大会: | 第1戦
【保土ケ谷大会】 日時:2016年4月23日(土)、24日(日) 場所:神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2)
|
| 第2戦
【秋田大会】 日時:2016年5月14日(土)、15日(日) 場所: あきぎんスタジアム(秋田県秋田市八橋運動公園1-1)
|
|
| 第3戦
【東京大会】 日時:2016年6月4日(土)、5日(日) 場所:秩父宮ラグビー場(東京都港区北青山2-8-35)
|
|
| 第4戦
【富士山裾野御殿場大会】 日時:2016年6月11日(土)、12日(日) 場所: 裾野市運動公園陸上競技場(静岡県裾野市今里1616-1)
|
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第1戦 保土ケ谷大会 プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
|---|---|---|
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 東京フェニックスRC | 追手門学院大学女子ラグビー部 |
| 名古屋レディース | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | Rugirl-7 |
| 日本体育大学ラグビー部女子 | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | YOKOHAMA TKM |
| カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ
(招待チーム) |
ベルマーレ世田谷 ※
(招待チーム) |
石見智翠館高等学校 |
※3月14日に世田谷レディースというチーム名でご案内しましたが、世田谷レディースと湘南ベルマーレ Bell7との合同チーム(ベルマーレ世田谷)として出場します
■第1日:4月23日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 名古屋レディース |
| 10:22 | プールA | 日本体育大学 | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 10:44 | プールB | 東京フェニックス | チャレンジチーム |
| 11:06 | プールB | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | ベルマーレ世田谷 |
| 11:28 | プールC | 追手門学院大学 | Rugirl-7 |
| 11:50 | プールC | YOKOHAMA TKM | 石見智翠館高校 |
| 10分インターバル | |||
| 12:22 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 日本体育大学 |
| 12:44 | プールA | 名古屋レディース | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 13:06 | プールB | 東京フェニックス | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 13:28 | プールB | チャレンジチーム | ベルマーレ世田谷 |
| 13:50 | プールC | 追手門学院大学 | YOKOHAMA TKM |
| 14:12 | プールC | Rugirl-7 | 石見智翠館高校 |
| 10分インターバル | |||
| 14:44 | プールA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ |
| 15:06 | プールA | 名古屋レディース | 日本体育大学 |
| 15:28 | プールB | 東京フェニックス | ベルマーレ世田谷 |
| 15:50 | プールB | チャレンジチーム | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 16:12 | プールC | 追手門学院大学 | 石見智翠館高校 |
| 16:34 | プールC | Rugirl-7 | YOKOHAMA TKM |
■第2日:4月24日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ボウル準決勝1 | 9位 | 12位 |
| 10:22 | ボウル準決勝2 | 11位 | 10位 |
| 10:44 | カップ準々決勝1 | 1位 | 8位 |
| 11:06 | カップ準々決勝2 | 5位 | 4位 |
| 11:28 | カップ準々決勝3 | 3位 | 6位 |
| 11:50 | カップ準々決勝4 | 7位 | 2位 |
| 30分インターバル | |||
| 12:42 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 13:04 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 |
| 13:26 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 |
| 13:48 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 |
| 14:10 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝 |
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 15:02 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 15:29 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 15:51 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 16:18 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 16:40 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |



