公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、ジュニア・ジャパンが出場している「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2020」第2戦、サモアA戦(現地時間3月10日14:30キックオフ)の試合登録メンバーを決定しましたので、お知らせいたします。
■ジュニア・ジャパン「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2020」 第2戦 サモアA戦 試合登録メンバー
| 
 | 氏名 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木原 優作 Yusaku KIHARA | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 101 | 2000/12/11 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| 2 | 松岡 賢太 Kenta MATSUOKA | 明治大学 Meiji Univ. | 175 | 98 | 1997/6/6 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS | 
| 3 | 大賀 宗志 Soshi OHGA | 明治大学 Meiji Univ. | 179 | 106 | 2001/1/14 | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS | 
| 4 | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 90 | 1999/6/1 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS | 
| 5 | ナイバルワガ・セタ Naivaluwaqa SETA | 天理大学 | 188 | 96 | 2001/1/9 | 秋田工業高校 Akita Technical HS | 
| 6 | 山川 一瑳 Issa YAMAKAWA | 帝京大学 Teikyo Univ. | 188 | 97 | 2000/7/5 | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 
| 7 | 佐々木 剛 Takeshi SASAKI | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 180 | 101 | 1997/4/17 | 青森県立八戸西高校 Hachinohe Nishi HS | 
| 8 | ハラトア・ヴァイレア Halatoa VAILEA | 日本体育大学 | 182 | 105 | 1999/2/14 | 日本体育大学付属柏高校 Nippon Sport Science Univ. Kashiwa HS | 
| 9 | 新和田 錬 Ren SHINWADA | 同志社大学 Doshisha Univ. | 171 | 77 | 2000/5/15 | 尾道高校 Onomichi HS | 
| 10 | 丸山 凜太朗 Rintaro MARUYAMA | 東海大学 Tokai Univ. | 173 | 81 | 1999/12/17 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| 11 | 木田 晴斗 Haruto KIDA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 175 | 88 | 1999/4/9 | 関西大倉高校 Kansai Ohkura HS | 
| 12 | 李 承信 ◎ Seungsin LEE | 帝京大学 Teikyo Univ. | 175 | 91 | 2001/1/13 | 大阪朝鮮高級学校 Osaka Korean HS | 
| 13 | 濱野 隼大 Junta HAMANO | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 180 | 94 | 2001/5/2 | ロトルアボーイズ高校(NZ) Rotorua Boys High School | 
| 14 | 江本 洸志 Koshi EMOTO | 天理大学 | 172 | 75 | 2000/1/12 | 日本航空高校石川 Japan Aviation HS Ishikawa | 
| 15 | 二村 莞司 Kanji FUTAMURA | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 84 | 2001/1/14 | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS | 
| 16 | 谷口 永遠 Towa TANIGUCHI | 天理大学 | 172 | 104 | 2001/2/22 | 関西大学北陽高校 Kansai Univ. Hokuyo HS | 
| 17 | 紙森 陽太 Yota KAMIMORI | 近畿大学 Kindai Univ. | 172 | 103 | 1999/4/26 | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS | 
| 18 | 小林 賢太 Kenta KOBAYASHI | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 114 | 1999/6/2 | 東福岡高校 Higashi Fukuoka HS | 
| 19 | 梁本 旺義 Ougi YANAMOTO | 同志社大学 Doshisha Univ. | 180 | 91 | 2000/9/18 | 常翔学園高校 Josho Gakuen HS | 
| 20 | 相良 昌彦 Masahiko SAGARA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 92 | 2001/2/1 | 早稲田大学系属早稲田実業高校 Waseda Jitsugyo HS | 
| 21 | 高本 幹也 Mikiya TAKAMOTO | 帝京大学 Teikyo Univ. | 171 | 82 | 2001/3/15 | 大阪桐蔭高校 Osaka Toin HS | 
| 22 | 日下 太平 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 181 | 95 | 1999/11/8 | クライストチャーチボーイズ高校(NZ) Christchurch Boys HS | 
| 23 | 山口 楓斗 Futo YAMAGUCHI | 同志社大学 Doshisha Univ. | 166 | 76 | 2000/1/14 | 東海大学付属福岡高校 Tokai Univ. Fukuoka HS | 
◎はキャプテン



