※8月25日の午後の公開練習は、コンディション調整等の都合により実施しないこととなりました。(8/25午前9時更新)
参加メンバーを掲載いたしました(8/20更新)
小鍜治 歩選手が不参加となりました(8/22更新)
25日の公開練習時間が変更となりました(8/24更新)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、2021年8月22日(日)~27日(金)に女子15人制釜石合同合宿(女子15人制強化合宿・女子TID合宿)を実施いたしますので、お知らせします。「強化選手」は15人制の大会出場選手などから選出される女子日本代表候補になり得る選手、「TID選手」は国際競技力向上を目的に、ジュニア・ユース世代を対象に次世代の人材発掘と育成を図るプログラムによる参加選手です。(※TID=Talent Identification)
また、この合宿中の8月25日(水)午後、また26日(木)午前に釜石鵜住居復興スタジアムにて行う練習を、一般および報道関係者向けに公開いたします。
なお、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、選手たちは現在、握手やサイン、写真撮影や直接の会話といったファンサービスを自粛させていただいております。感染症予防対策の一環として、選手およびスタッフへの会場およびその周辺でのお声がけは、ご遠慮くださいますよお願い申し上げます。
■女子15人制釜石合同合宿 (女子15人制強化合宿・女子TID合宿)
日 程:8月22日(日)~27日(金)
■女子15人制釜石合同合宿 公開練習
日 程:8月25日(水) 15:40-16:40 16:20 (全体練習、翌日の試合形式に向けた確認練習)
※8月25日の午後の公開練習は、コンディション調整等の都合により実施しないこととなりました。
8月26日(木) 10:10-12:00 (試合形式の練習)
場 所:釜石鵜住居復興スタジアム(岩手県釜石市鵜住居町第18地割5-1)
注意事項:
※練習時間は前後する可能性がございます。
※一般の方の観覧エリアはスタジアム内バックスタンド側のみとなります。また、感染症対策など会場ではスタッフのご案内に従っていただけますよう、お願いいたします。
※選手・スタッフへのお声掛けはご遠慮ください。
※26日(木)の試合形式の練習については、試合中は動画撮影をお断りいたします(静止画撮影は可能)。
※公開練習は報道関係者向けにも公開いたします。ご来場のお客様の様子が媒体に映りこむ場合がございますので、予めご了承下さい。
■女子15人制釜石合同合宿 参加メンバー
■FW
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 井草 彩野 Ayano IGUSA | BRAVE LOUVE | 富士フイルムビジネスエキスパート(株) FUJIFILM Business Expert | 165 | 78 | 1994/8/10 |
伊藤 優希 Yuki ITO | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 163 | 63 | 1996/10/24 | |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 163 | 73 | 1994/9/22 | |
|
|
|
|
|
| |
櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 166 | 73 | 1996/4/15 | |
左高 裕佳 Yuka SADAKA | 名古屋レディース R.F.C. Nagoya Ladies R.F.C. | 福玉ロジスティクス(株) Fukutama Logistics | 167 | 89 | 1994/11/2 | |
佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu | 170 | 73 | 1998/9/11 | |
末 結希 Yuki SUE | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 162 | 62 | 1993/11/3 | |
鈴木 彩夏 Sayaka SUZUKI | YOKOHAMA TKM | 三菱地所プロパティマネジメント㈱ Mitsubishi Jisho Property Management Co.,Ltd. | 165 | 65 | 1997/5/19 | |
鈴木 実沙紀 Misaki SUZUKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 164 | 67 | 1992/4/9 | |
玉井 希絵 Kie TAMAI | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | (株)パソナ Pasona | 168 | 78 | 1992/10/24 | |
永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 169 | 82 | 1997/10/14 | |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧株式会社 Kanto Foods Co.,LTD. | 167 | 62 | 1998/12/21 | |
マテイトンガ・ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 柏俣財団埼玉自動車学校 Saitama Driving School | 170 | 88 | 1984/6/6 | |
南 早紀 Saki MINAMI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 横河レンタ・リース(株) Yokogawa Rental & Lease | 163 | 74 | 1995/11/18 | |
ラベマイ まこと Makoto LAVEMAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 164 | 68 | 1997/7/2 | |
TID | 牛嶋 菜々子 Nanako USHIJIMA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 162 | 72 | 2002/3/6 |
小西 想羅 Sora KONISHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ/ 青山学院大学ラグビー部 YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars/ Aoyama Gakuin Univ. | 青山学院大学 Aoyama Gakuin Univ. | 167 | 73 | 2000/2/21 | |
小牧 日菜多 | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 166 | 76 | 2001/5/9 | |
永田 虹歩 | 国際武道大学女子ラグビー部 International Budo Univ. | 国際武道大学 International Budo Univ. | 162 | 70 | 2000/12/6 | |
畑田 桜子 Sakurako HATADA | 福岡県立筑紫高校ラグビー部/ 福岡レディース Chikushi HS /Fukuoka Ladies | 福岡県立筑紫高校 Chikushi HS | 162 | 58 | 2003/5/8 | |
細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 164 | 70 | 1999/7/8 | |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho University | 175 | 77 | 2001/5/15 |
■BK
区別 | 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|---|
強化 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アール・ディー・シー RDC | 147 | 53 | 1998/4/28 |
庵奥 里愛 Ria ANOKU | MIE WOMEN’S RUGBY FOOTBALL CLUB PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 160 | 59 | 1996/10/2 | |
磯貝 美加紗 Mikasa ISOGAI | ながとブルーエンジェルス Nagato Blue Angels | ヤマネ鉄工建設㈱ Yamane Corporation | 165 | 62 | 1995/11/12 | |
黒木 理帆 Riho KUROGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 The Saitamaken Shinkin Bank | 165 | 69 | 1998/5/2 | |
谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 凸版印刷(株) Toppan Inc. | 166 | 65 | 1992/9/7 | |
中山 潮音 Shione NAKAYAMA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Sanko Gakuen Tokyo resort&sports | 165 | 60 | 1999/1/18 | |
名倉 ひなの Hinano NAGURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 171 | 71 | 1997/3/22 | |
新原 響 Hibiki NIIHARA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立第一病院 Yokohama Hokuteikai Totsuka Kyoritsu Daiichi Hospital | 155 | 58 | 1997/2/7 | |
平野 恵里子 Eriko HIRANO | アザレア・セブン Azalea Seven | - | 164 | 62 | 1992/4/26 | |
平山 愛 Ai HIRAYAMA | 自衛隊体育学校 JSDF Physical Training School | 154 | 61 | 1992/5/7 | ||
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities | 167 | 68 | 1997/11/16 | |
本間 美月 | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)丸和運輸機関 Maruwa Unyu Kikan | 160 | 66 | 1995/2/26 | |
TID | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho University | 157 | 61 | 2002/1/6 |
小林 詩波 Utaha KOBAYASHI | 追手門学院大学女子ラグビー部 Otemon Univ. | 追手門学院大学 Otemon Univ. | 164 | 60 | 1999/9/5 | |
杉本 七海 Nanami SUGIMOTO | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA /立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho University | 158 | 58 | 2001/3/14 | |
高木 萌結 Moyu TAKAGI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ/ 青山学院大学ラグビー部 YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars/ Aoyama Gakuin Univ. | 青山学院大学 Aoyama Gakuin Univ. | 161 | 58 | 2000/4/27 | |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/ 立正大学ラグビー部 Rissho Univ. | 立正大学 Rissho Univ. | 165 | 67 | 2000/9/29 | |
安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | 東洋大学 Toyo Univ. | 156 | 58 | 2001/10/2 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
---|---|---|
女子15人制日本代表 ナショナルチームディレクター National Team Director | 浅見 敬子 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
女子15人制日本代表 パフォーマンスディレクター | 宮崎 善幸 Yoshiyuki MIYAZAKI | 立正大学 Rissho Univ. |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley MCKENZIE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | ルイース・ダルグリーシュ Louise DALGLIESH | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 平松 航 Wataru HIRAMATSU | サントリーサンゴリアス Suntory Sungoliath |
トレーナー Physiotherapist | 木村 朱里 Akari KIMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strenghth & Conditioning Coach | 池澤 大輔 Daisuke IKEZAWA | ㈱メディカルフィットネスとちの木 Medical Fitness Tochinoki |
コンディショニングスタッフ Conditioning Stuff | 網田 房子 Fusako AMIDA | あみだ針灸治療院 Amida Acupuncture and Moxibustion |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
総務 兼TIDコーチ Team Manager/TID Coach | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | 弘前サクラオーバルズ Hirosaki Sakura Ovals |
総務 兼 通訳 Team Manager/Interpreter | 伏見 麻矢 Maya FUSHIMI | 株式会社BRICK's BRICK's Corporation |