5月14日(土)、15日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第2戦 秋田大会のスケジュールをお知らせします。
| 大会名称: | 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 |
| 実施大会: | 第1戦
【保土ケ谷大会】 日時:2016年4月23日(土)、24日(日) 場所:神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2) |
| 第2戦
【秋田大会】 日時:2016年5月14日(土)、15日(日) 場所: あきぎんスタジアム(秋田県秋田市八橋運動公園1-1) |
|
| 第3戦
【東京大会】 日時:2016年6月4日(土)、5日(日) 場所:秩父宮ラグビー場(東京都港区北青山2-8-35) |
|
| 第4戦
【富士山裾野御殿場大会】 日時:2016年6月11日(土)、12日(日) 場所: 裾野市運動公園陸上競技場(静岡県裾野市今里1616-1) |
■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第2戦 秋田大会 プール組分け
| プールA | プールB | プールC |
|---|---|---|
| ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB | 日本体育大学ラグビー部女子 | 追手門学院大学女子ラグビー部 |
| RKUラグビー龍ケ崎GRACE | Rugirl-7 | 東京フェニックスRC |
| YOKOHAMA TKM | チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) | 石見智翠館高等学校 |
| 北海道バーバリアンズディアナ
(招待チーム) |
関東合同チーム ※
(招待チーム) |
名古屋レディース |
※「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016開催のお知らせ」でご案内した14チームとは別の新たなチームとして、日本体育大学ラグビー部女子、世田谷レディース、カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツの合同チーム(関東合同チーム)で出場いたします。チーム数の増加に伴う大会実施要項の変更につきましては、第3戦 東京大会までにご案内させていただきます。
■第1日:5月14日(土)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | RKUラグビー龍ケ崎GRACE |
| 10:22 | A | YOKOHAMA TKM | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 10:44 | B | 日本体育大学 | Rugirl-7 |
| 11:06 | B | チャレンジチーム | 関東合同チーム |
| 11:28 | C | 追手門学院大学 | 東京フェニックス |
| 11:50 | C | 石見智翠館高校 | 名古屋レディース |
| 10分インターバル | |||
| 12:22 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | YOKOHAMA TKM |
| 12:44 | A | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 13:06 | B | 日本体育大学 | チャレンジチーム |
| 13:28 | B | Rugirl-7 | 関東合同チーム |
| 13:50 | C | 追手門学院大学 | 石見智翠館高校 |
| 14:12 | C | 東京フェニックス | 名古屋レディース |
| 10分インターバル | |||
| 14:44 | A | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 北海道バーバリアンズディアナ |
| 15:06 | A | RKUラグビー龍ケ崎GRACE | YOKOHAMA TKM |
| 15:28 | B | 日本体育大学 | 関東合同チーム |
| 15:50 | B | Rugirl-7 | チャレンジチーム |
| 16:12 | C | 追手門学院大学 | 名古屋レディース |
| 16:34 | C | 東京フェニックス | 石見智翠館高校 |
■第2日:5月15日(日)
| 時間 | 試合 | 対戦 | |
|---|---|---|---|
| 10:00 | ボウル準決勝1 | 9位 | 12位 |
| 10:22 | ボウル準決勝2 | 11位 | 10位 |
| 10:44 | カップ準々決勝1 | 1位 | 8位 |
| 11:06 | カップ準々決勝2 | 5位 | 4位 |
| 11:28 | カップ準々決勝3 | 3位 | 6位 |
| 11:50 | カップ準々決勝4 | 7位 | 2位 |
| 30分インターバル | |||
| 12:42 | 11位/12位決定戦 | ボウル準決勝1敗者 | ボウル準決勝2敗者 |
| 13:04 | プレート準決勝1 | カップ準々決勝1敗者 | カップ準々決勝2敗者 |
| 13:26 | プレート準決勝2 | カップ準々決勝3敗者 | カップ準々決勝4敗者 |
| 13:48 | カップ準決勝1 | カップ準々決勝1勝者 | カップ準々決勝2勝者 |
| 14:10 | カップ準決勝2 | カップ準々決勝3勝者 | カップ準々決勝4勝 |
| 30分インターバル(キャプテンズフォト) | |||
| 15:02 | ボウル決勝 | ボウル準決勝1勝者 | ボウル準決勝2勝者 |
| 15:29 | 7位/8位決定戦 | プレート準決勝1敗者 | プレート準決勝2敗者 |
| 15:51 | プレート決勝 | プレート準決勝1勝者 | プレート準決勝2勝者 |
| 16:18 | 3位/4位決定戦 | カップ準決勝1敗者 | カップ準決勝2敗者 |
| 16:40 | カップ決勝 | カップ準決勝1勝者 | カップ準決勝2勝者 |


