6月11日(土)、12日(日)に開催する「太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016」第4戦 富士山御殿場大会出場メンバーを、以下の通り、お知らせします。

大会名称: 太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016
実施大会: 第1戦

【保土ケ谷大会】

日時:2016年4月23日(土)、24日(日)

場所:神奈川県立保土ケ谷公園ラグビー場(横浜市保土ケ谷区花見台4-2)

 

第2戦

【秋田大会】

日時:2016年5月14日(土)、15日(日)

場所: あきぎんスタジアム(秋田県秋田市八橋運動公園1-1)

 

第3戦

【東京大会】

日時:2016年6月4日(土)、5日(日)

場所:秩父宮ラグビー場(東京都港区北青山2-8-35)

 

第4戦

【富士山裾野御殿場大会】

日時:2016年6月11日(土)、12日(日)

場所: 裾野市運動公園陸上競技場(静岡県裾野市今里1616-1)

 

■太陽生命ウィメンズセブンズシリーズ2016 第4戦 富士山御殿場大会                                             

■プール組分け

プールA プールB プールC
Rugirl-7 日本体育大学ラグビー部女子 東京フェニックスRC
YOKOHAMA TKM ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB 追手門学院大学女子ラグビー部
RKUラグビー龍ケ崎GRACE チャレンジチーム(単独参加できないチームの選手を中心に選抜したチーム) 名古屋レディース
United SeALs

(招待チーム)

カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ

(招待チーム)

石見智翠館高等学校

Aプール

■Rugirl-7

監督・コーチ:村杉 徐司

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
藤崎 朱里 フジサキ アカリ 株式会社PSI 1984/10/16 168 75
2 海老原 めぐみ エビハラ メグミ 株式会社ジェミニウム 1985/4/17 178 70
3 片嶋 佑果 カタシマ ユカ 株式会社PSI 1989/10/3 165 70
4 モーガン モロー Morgan Morrow 株式会社PSI 1989/8/9 176 69
5 小西 想羅 コニシ ソラ 國學院栃木高校2年 2000/2/21 166 68
6 福田 千夏 フクダ チナツ 1990/5/28 159 59
7 キーシャ グラント Keshia Grant 株式会社PSI 1987/1/11 164 60
8 仁以奈 ハラ ニイナ 株式会社丹青社 1992/8/17 150 55
9 加藤 あかり カトウ アカリ 株式会社アイル 1992/10/1 159 56
10 坪井 美月 ツボイ ミヅキ 日本体育大荏原高校2年 1999/6/30 155 54
11 平野 優芽 ヒラノ ユメ 東亜学園高校2年 2000/3/15 160 53
12 西村 佳純 ニシムラ カスミ 天理大学2年 1996/11/18 159 58

■YOKOHAMA TKM

監督・コーチ:長谷部 直子

0 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
三村 0 ミムラ アオイ TMGヒューマンライフケア横浜 1989/8/24 168 65
2 廣田 美弥 ヒロタ ミヤ TMG戸塚共立第2病院 1997/2/1 159 68
3 マカイア リキ・テ・カナワ Makaia Riki-Te Kanawa YOKOHAMA TKM 1998/2/23 175 88
4 ヴェロニカ スキャヴォン Veronica Schiavon TMG戸塚共立第1病院 1982/7/4 167 65
5 鈴木 育美 スズキ イクミ TMG戸塚共立第1病院 1990/2/10 165 57
6 鈴木 美緒 スズキ ミオ TMG戸塚共立第2病院 1990/11/10 159 61
7 バイレット ハピ・ワイズ Violet Hapi-Wise YOKOHAMA TKM 1998/12/13 162 60
8 伊藤 瑞萌 イトウ ミズホ TMG戸塚共立第2病院 1992/2/5 163 62
9 青柳 双葉 アオヤギ フタバ TMG戸塚共立第1病院 1992/6/24 158 58
10 平野 恵里子 ヒラノ エリコ TMG戸塚共立第1病院 1992/4/26 164 62
11 濵辺 梨帆 ハマベ リホ TMG戸塚共立第1病院 1994/2/17 155 53
12 熊添 亜美 クマゾエ アミ TMG戸塚共立第1病院 1992/5/29 162 57

■RKUラグビー龍ケ崎GRACE

監督・コーチ:小林 風斗

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 一戸 愛美 イチノヘ マナミ 龍ヶ崎済生会病院 1991/6/3 163 68
荻原 晴花 オギハラ ハルカ 流通経済大学3年 1995/12/28 155 62
3 山本 彩乃 ヤマモト アヤノ 流通経済大学1年 1997/4/11 161 57
4 中村 ナカムラ カエデ 流通経済大学1年 1997/4/2 151 55
5 井上 愛美 イノウエ チカミ 流通経済大学 職員 1991/4/10 167 62
6 鹿尾 みなみ シカオ ミナミ 流通経済大学1年 1997/6/14 158 55
7 平塚 夢乃 ヒラツカ ユメノ 株式会社 サンヨーホーム 1992/12/9 157 63
8 森田 千尋 モリタ チヒロ 茨城ユニキャリア販売 1994/1/26 153 68
9 大谷 苑佳 オオタニ ソノカ 流通経済大学4年 1995/4/19 160 58
10 高橋 朝香 タカハシ トモカ 流通経済大学2年 1996/12/4 153 55
11 長谷川 美月 ハセガワ ミツキ 流通経済大学4年 1995/12/3 155 60
12 政井 奈緒 マサイ ナオ 茨城県立つくば特別支援学校 1991/12/17 165 65

■自衛隊体育学校女子ラグビーチーム United SeALs

監督:和田 伸一郎

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 仁宮 由起子 ニノミヤ ユキコ 海上自衛隊 護衛艦いづも 1987.2.10 155 62
2 桑島 彩花 クワジマ アヤカ 霞ヶ浦自衛隊 関東補給処 1996.12.16 164 62
3 佐藤 サトウ ミサト 霞ヶ浦自衛隊 関東補給処 1997.1.22 161 62
平山 ヒラヤマ アイ 練馬自衛隊 第1普通科連隊 1992.5.7 155 57
5 中野 優香 ナカノ ユウカ 国分自衛隊 第12普通科連隊 1988.6.14 155 60
6 橋場 麗奈 ハシバ レイナ 朝霞自衛隊 自衛隊体育学校 1989/2/25 165 58
7 岩渕 彩花 イワブチ アヤカ 勝田自衛隊 施設教導隊 1993.6.8 160 55
8 石井 寿依 イシイ ジュイ 霞ヶ浦自衛隊 関東補給処 1990.2.17 170 64
9 山尾 百合 ヤマオ ユリ 善通寺自衛隊 第14通信隊 1992.4.25 164 70
10 葛西 杏奈 カサイ アンナ 仙台自衛隊 東北方面通信群 1995.10.20 171 66
11 山崎 真珠 ヤマザキ シンジュ 霞ヶ浦自衛隊 関東補給処 1997.1.18 153 75

 

Bプール

■日本体育大学ラグビー部女子

監督・コーチ:古賀 千尋

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
光月 三智 コウヅキ ミサト 日本体育大学 3年 1996/2/7 153 52
2 及川 由季 オヨカワ ユキ 日本体育大学 3年 1996/1/10 158 59
3 松尾 綺子 マツオ キコ 日本体育大学 3年 1995/12/15 165 65
4 早紀 ミナミ サキ 日本体育大学 3年 1995/11/18 163 68
5 庵奥 里愛 アンオク リア 日本体育大学 2年 1996/10/2 160 55
6 伊藤 優希 イトウ ユキ 日本体育大学 2年 1996/10/24 162 62
7 櫻井 綾乃 サクライ アヤノ 日本体育大学 2年 1996/4/15 166 66
8 名倉 ひなの ナグラ ヒナノ 日本体育大学 2年 1997/3/22 169 68
9 新原 ニイハラ ヒビキ 日本体育大学 2年 1997/2/7 156 57
10 本堂 杏実 ホンドウ アンミ 日本体育大学 2年 1997/1/2 153 51
11 山本 ヤマモト ミノリ 日本体育大学 2年 1996/12/9 168 65
12 ほの花 ツツミ ホノカ 日本体育大学 1年 1997/6/19 153 55

■ARUKAS QUEEN KUMAGAYA WOMEN'S SEVENS RUGBY FOOTBALL CLUB

監督・コーチ:中西 貴則

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 山下 果林 ヤマシタ カリン 立正大学3年 1995/6/12 170 73
2 公家 明日香 クゲ アスカ 立正大学4年 1994/9/22 163 69
3 黒川 クロカワ アオイ 立正大学1年 1997/11/18 164 68
4 古田 真菜 フルタ マナ 立正大学1年 1997/11/16 167 61
5 佐藤 サトウ ユウ 立正大学2年 1996/12/7 160 63
6 結希 スエ ユウキ 熊谷市役所 1993/11/3 162 60
田坂 タサカ アイ 赤城乳業(株) 1991/6/11 168 60
8 野田 夢乃 ノダ ユメノ 立正大学1年 1997/10/25 162 60
9 鈴木 陽子 スズキ ヨウコ 熊谷市役所 1993/6/23 150 54
10 藪内 あゆみ ヤブウチ アユミ 立正大学2年 1996/9/12 153 63
11 マテイトンガ ボギドゥラウマイナダヴェ Mateitoga Bogidraumainadaveb 柏俣財団 埼玉自動車学校 1984/6/6 169 92
12 アネ リーチ Ane Leitch 立正大学4年 1995/4/11 176 95

■チャレンジチーム

監督・コーチ:梅田 紘一

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 江渕 まこと エブチ マコト 青山学院大学1年 1997/7/2 164 67
2 阿部 純佳 アベ スミカ 國學院栃木高校1年 2000/10/9 167 69
3 飯塚 めぐみ イイヅカ メグミ 東京フェニックス 1984/11/30 168 66
4 高崎 真那 タカサキ マナ 福岡県立福岡高校3年 1998/4/2 163 60
長田 いろは ナガタ イロハ 福岡県立門司学園高校3年 1998/12/21 167 64
6 梶木 真凛 カジキ マリン 福岡レディースRFC 1999/9/20 165 64
7 久保 光里 クボ ヒカリ 佐野日大高校3年 1998/10/10 163 59
8 北山 愛梨 キタヤマ アイリ (株)白寿生科学研究所 1989/11/11 175 73
9 木村 あや キムラ アヤ 北海道バーバリアンズディアナ 1999/11/13 165 62
10 石井 桜果 イシイ モモカ 東海大付属静岡翔洋高校3年 1998/10/7 164 54
11 草野 可凜 クサノ カリン 東京フェニックス 1995/12/16 157 62
12 天谷 友紀 アマヤ ユウキ 東京フェニックス 1993/8/17 167 69

■カ・ラ・ダファクトリーA.P.パイレーツ

監督・コーチ:ナワル パウロ

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 稲葉 奈津美 イナバ ナツミ ㈱ファクトリージャパングループ 1992/5/10 160 73
2 小長井 映里 コナガイ エリ 東海大学1年 1997/3/10 156 57
3 山本 千帆里 ヤマモト チホリ ㈱ファクトリージャパングループ 1991/2/21 167 64
4 渡邉 ワタナベ アズサ 東海大学1年 1997/3/10 156 57
5 木元 絵里花 キモト エリカ ㈱ファクトリージャパングループ 1990/9/11 154 53
6 ティティリア ウルイトガ Titilia Uluitoga NARIST SEA HAWKS 1982/6/6 167 65
7 木村 キムラ アオ 追浜高校3年 1997/11/20 150 51
8 原田 いつか ハラダ イツカ ㈱ファクトリージャパングループ 1993/2/16 157 66
9 渡辺 莉紗 ワタナベ リサ ㈱ファクトリージャパングループ 1994/1/13 163 68
10 ロエラ ラディニヤヴ二 Roela Radiniyavuni NARIST SEA HAWKS 1992/4/7 164 64
11 渡邉 ワタナベ コズエ 東海大学1年 1996/6/7 153 50
齋藤 亜里穂 サイトウ アサホ ㈱ファクトリージャパングループ 1988/3/9 160 59

プールC

■東京フェニックス

監督・コーチ:四宮 洋平

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 辰巳 千亜希 タツミ チアキ 東海大学1年 1997/10/17 160 57
2 松永 美穂 マツナガ ミホ 保険体育科教員 1992/11/27 172 74
3 レイアトゥア オンジョリーナ Leiatua Onjeurlina ニュージーランド代表 1995/12/1
4 鈴木 実沙紀 スズキ ミサキ (株)NTTファシリティーズ 1992/4/9 164 63
5 日向寺 亜依 ヒュウガジ アイ (株)オンズホールディングス 1994/10/5 169 65
6 塩崎 優衣 シオザキ ユイ 慶應義塾大学1年 1998/3/31 160 60
7 ピート染谷 瑛海 Amy Pete-Someya 我孫子高校2年 1999/7/16 167 63
8 山田 ヤマダ レイ 株式会社ムラヤマ 1993/7/26 163 63
9 デマント キリタプ Demant Kiritapu オークランド協会 1996/10/8 173 65
山本 久代 ヤマモト ヒサヨ 日本女子体育大学2年 1996/4/30 154 55
11 杉江 朋香 スギエ トモカ 法政大学1年 1997/8/22 158 50
12 イケナシオ タイシャ Ikenasio Tysha オークランド代表 1997/9/13

■追手門学院女子ラグビー部 VENUS

監督・コーチ:後藤 翔太

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 中野 圭穂 ナカノ カホ 追手門学院高校1年 1997/11/11 159 59
2 美咲 ナカ ミサキ 追手門学院大学3年 1995/9/16 160 58
3 岡田 はるな オカダ ハルナ 追手門学院大学3年 1995/5/17 167 64
4 高木 愛実 タカギ マナミ 追手門学院高校3年 1998/7/25 157 58
福島 わさな フクシマ ワサナ 追手門学院大学3年 1996/1/7 166 65
6 藤崎 春菜 フジサキ ハルナ 追手門学院大学2年 1997/3/31 163 64
7 磯貝 美加紗 イソガイ ミカサ 追手門学院大学3年 1995/11/12 164 58
8 平田 七海 ヒラタ ナナミ 追手門学院高校3年 1998/7/23 165 59
9 木下 由美 キノシタ ユミ 追手門学院高校3年 1998/11/7 158 56
10 殊華 フジ ジュカ 追手門学院高校1年 2001/1/22 170 78
11 藤埜 瑳紀 フジノ サキ 追手門学院大学3年 1995/12/29 158 56
12 侑里 ミナミ ユリ 追手門学院高校3年 1998/8/2 164 60

■名古屋レディースR.F.C

監督・コーチ:内田 治

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
1 加藤 幸子 カトウ サチコ 春日丘高校2年 2000/2/19 164 86
2 三井所 桃絵 ミイショ モモエ 株式会社奥村設計事務所 1995/11/14 151 56
3 伊藤 真葵 イトウ マキ (有)光神 1984/8/1 154 64
4 坂本 愛里咲 サカモト アリサ ICソリューションズ 1994/8/11 167 68
5 黒田 クロダ アユミ 陽明寺本クリニック 1992/9/5 165 67
6 加藤 里奈 カトウ リナ 至学館大学4年 1994/9/20 162 61
7 岡田 梨加 オカダ リカ 肴やHang Overs 1977/1/9 162 63
8 後藤 萌美 ゴトウ モエミ 愛知県立名古屋聾学校 1986/4/20 155 61
川岸 由季奈 カワギシ ユキナ 中京大学3年 1995/4/26 153 60
10 工藤 美玖 クドウ ミク 名古屋リゾート&スポーツ専門学校2年 1997/1/25 154 60
11 門脇 美加子 カドワキ ミカコ 有限会社ラインアップ 1988/8/3 155 52
12 由華 ヤマト ユカ 中京大学3年 1995/5/15 154 56

■石見智翠館高校

監督・コーチ:磯谷 竜也

No. 苗字 名前 苗字(フリガナ) 名前(フリガナ) 勤務先/在学先 ※学生は学年 生年月日 身長 体重
佐藤 優奈 サトウ ユナ 石見智翠館高校3年 1998/9/11 169 64
2 辰己 裕有希 タツミ ユウキ 石見智翠館高校2年 1999/10/4 159 54
3 上島 美紗子 カミジマ ミサコ 石見智翠館高校2年 1999/9/26 160 64
4 阿部 アベ メグミ 石見智翠館高校3年 1998/4/28 147 52
5 小林 花奈子 コバヤシ カナコ 石見智翠館高校3年 1998/11/13 162 64
6 黒木 理帆 クロギ リホ 石見智翠館高校3年 1998/5/2 166 67
7 小林 詩波 コバヤシ ウタハ 石見智翠館高校2年 1999/9/5 163 57
8 木村 美蘭 キムラ ミラ 石見智翠館高校3年 1998/12/28 155 64
9 井上 イノウエ アイ 石見智翠館高校2年 1999/5/10 160 58
10 浅野 菜々穂 アサノ ナナホ 石見智翠館高校3年 1998/7/17 157 67
11 吉田 萌香 ヨシダ モエカ 石見智翠館高校2年 1999/10/2 154 50
12 斉藤 琴音 サイトウ コトネ 石見智翠館高校2年 1999/5/13 157 53