3月5日(月)から実施する「2017年度第7回NDS(National Development Squad)キャンプ」の参加メンバーをお知らせします。
「NDS(ナショナル・デベロップメント・スコッド)キャンプ」は、将来日本代表に選出される可能性のある高いポテンシャルを持った人材に加え、スーパーラグビーチーム ヒト・コミュニケーションズ サンウルブズのメンバーのうち遠征に参加しない選手たちも招集し、日本代表のマインドセットを共有することで、将来日本代表に選出された際にスムーズな合流を目指す取り組みです。
スケジュールはこちら。
■FW:19名
| ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| PR | 稲垣 啓太 Keita INAGAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 186 | 116 | 1990/6/2 | 19 | 
| PR | 垣永 真之介 Shinnosuke KAKINAGA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 早稲田大学 Waseda Univ. | 180 | 114 | 1991/12/19 | 9 | 
| PR | 須藤 元樹 Genki SUDO | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 明治大学 Meiji Univ. | 173 | 110 | 1994/1/28 | 2 | 
| PR | 三上 正貴 Masataka MIKAMI | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 178 | 114 | 1988/6/4 | 33 | 
| PR | 森川 由起乙 Yukio MORIKAWA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 106 | 1993/2/6 | - | 
| PR | ヴァル アサエリ愛 Asaeli Ai VALU | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology Univ. | 187 | 115 | 1989/5/7 | 3 | 
| HO | 中村 駿太 Shunta NAKAMURA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 明治大学 Meiji Univ. | 176 | 105 | 1994/2/28 | - | 
| HO | 日野 剛志 Takeshi HINO | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 同志社大学 Doshisha Univ. | 172 | 100 | 1990/1/20 | 4 | 
| HO | 堀江 翔太 Shota HORIE | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 55 | 
| LO | アニセ サムエラ Samuela ANISE | キヤノンイーグルス CANON Eagles | フィジー工科大学 Fiji Institute of Technology | 198 | 118 | 1986/8/30 | 7 | 
| LO | 梶川 喬介 Kyosuke KAJIKAWA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 福岡工業大学 Fukuoka Institute of Technology | 188 | 105 | 1987/9/5 | 4 | 
| LO | ヘル ウヴェ Uwe HELU | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 193 | 115 | 1990/7/12 | 7 | 
| LO | 真壁 伸弥 Shinya MAKABE | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 中央大学 Chuo Univ. | 192 | 119 | 1987/3/26 | 36 | 
| LO | ジェームス・ムーア James MOORE | — | ブリスベンステート高校[AUS] Brisbane State HS | 195 | 108 | 1993//6/11 | - | 
| LO | サム・ワイクス Sam WYKES | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | パトリシアンブラザーズカレッジ[AUS] Patrician Brothers' College | 197 | 107 | 1988/4/25 | - | 
| FL | 小澤 直輝 Naoki OZAWA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 182 | 103 | 1988/10/8 | 4 | 
| FL | 西川 征克 Masakatsu NISHIKAWA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 181 | 95 | 1987/5/18 | - | 
| FL | 布巻 峻介 Shunsuke NUNOMAKI | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 96 | 1992/7/13 | 5 | 
| FL | 藤田 貴大 Takahiro FUJITA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 東海大学 Tokai Univ. | 176 | 96 | 1993/6/17 | - | 
■BK:15名
| ポジション | 名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position | Name | Club Team | Graduate | cm | kg | D/O/B | Caps | 
| SH | 荒井 康植 Koki ARAI | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 帝京大学 Teikyo Univ. | 174 | 80 | 1993/5/14 | - | 
| SH | 茂野 海人 Kaito SHIGENO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 170 | 75 | 1990/11/21 | 6 | 
| SH | 田中 史朗 Fumiaki TANAKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 72 | 1985/1/3 | 64 | 
| SO | 田村 優 Yu TAMURA | キヤノンイーグルス CANON Eagles | 明治大学 Meiji Univ. | 181 | 91 | 1989/1/9 | 48 | 
| SO | 松田 力也 Rikiya MATSUDA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 帝京大学 Teikyo Univ. | 181 | 92 | 1994/5/3 | 10 | 
| CTB | 村田 大志 Daishi MURATA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 早稲田大学 Waseda Univ. | 182 | 81 | 1988/5/29 | 2 | 
| CTB | 山中 亮平 Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 95 | 1988/6/22 | 11 | 
| CTB | ラファエレ ティモシー Timothy LAFAELE | コカ・コーラレッドスパークス COCA-COLA Red Sparks | 山梨学院大学 Yamanashi Gakuin Univ. | 186 | 98 | 1991/8/19 | 8 | 
| WTB | 石井 魁 Kai ISHII | — | 東海大学 Tokai Univ. | 178 | 85 | 1993/8/4 | - | 
| WTB | 尾﨑 晟也 Seiya OZAKI | 帝京大学(4年) Teikyo Univ. | 帝京大学 Teikyo Univ. | 174 | 85 | 1995/7/11 | 3 | 
| WTB | 小原 政佑 Seiyu KOHARA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 90 | 1992/8/28 | - | 
| WTB | 彦坂 匡克 Masakatsu HIKOSAKA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 177 | 93 | 1991/1/18 | - | 
| WTB | 福岡 堅樹 Kenki FUKUOKA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 筑波大学 Univ. of Tsukuba | 175 | 83 | 1992/9/7 | 25 | 
| WTB | 松本 仁志 Hitoshi MATSUMOTO | 豊田自動織機シャトルズ TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION Shuttles | 関西大学 Kansai Univ. | 180 | 90 | 1993/9/29 | - | 
| WTB | 山田 章仁 Akihito YAMADA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 182 | 88 | 1985/7/26 | 23 | 
■スタッフ
| 役職 | 名前 | 所属 | 
|---|---|---|
| Position | Name | |
| 男子15人制日本代表 強化委員長 High Performance Director | 薫田 真広 Masahiro KUNDA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ヘッドコーチ Head Coach | 堀川 隆延 Takanobu HORIKAWA | ヤマハ発動機ジュビロ YAMAHA Jubilo | 
| スキルコーチ Skill Coach | 田邉 淳 Atsushi TANABE | (一社)ジャパンエスアール Japan SR | 
| アシスタントコーチ Assistant Coach | 大久保 直弥 Naoya OKUBO | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス NTT COMMUNICATIONS Shining Arcs | 
| アシスタントコーチ Assistant Coach | 相馬 朋和 Tomokazu SOMA | パナソニック ワイルドナイツ PANASONIC Wild Knights | 
| ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | サイモン・ジョーンズ Simon JONES | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| ストレングス&コンディショニング(S&C)コーチ Strength & Conditioning Coach | アダム・キーン Adam Keen | 宗像サニックスブルース Munakata SANIX Blues | 
| ドクター Team Doctor | 守屋 拓朗 Takuro MORIYA | 独立行政法人労働者健康安全機構 千葉労災病院 Chiba Rosai Hospital | 
| トレーナー Physiotherapist | 青野 淳之介 Junnosuke AONO | セコムラガッツ SECOM Rugguts | 
| トレーナー Physiotherapist | 八木 郁徳 Ayanori YAGI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 分析 Analyst | 浜野 俊平 Shumpei HAMANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 分析 Analyst | 木下 光一 Koichi KINOSHITA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| 総務 Team Manager | 大村 武則 Takenori OMURA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
| アシスタント Assistant | 山室 ランドル Randle YAMAMURO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union | 
3月4日時点


