8月23日(金)~29日(木)に中国・湖南省長沙市で行われている「第27回日・韓・中ジュニア交流競技会」のラグビー競技(24日~27日に開催)に参加しているU17日本代表の第3戦、U18中国代表戦の試合登録メンバーをお知らせします。
日・韓・中ジュニア交流競技会は、公益財団法人日本スポーツ協会の交流事業の一つとして、東アジア諸国との青少年スポーツ交流を促進し、これを通じて相互理解を深め、競技力向上のため、1993年(平成5年)より日本・韓国・中国による持ち回りで開催され、日本・韓国・中国と開催地選抜(今回は長沙選抜)の4チームが参加します。
第27回 日・韓・中ジュニア交流競技会(ラグビー競技)
- ●期間: 8月23日(金)~29日(木)
- ●開催地: 中国・湖南省長沙市
- ●試合・練習会場: 南雅中学校(中国湖南省長沙市雨花区香樟東路178号)
- ●U17日本代表試合スケジュール(時間は現地時間/日本時間-1時間):
日程 | 時間 | 対戦 |
---|---|---|
8月24日(土) | 10:30 8:30 |
長沙選抜 |
8月26日(月) | 15:00 | U18韓国代表 |
8月27日(火) | 15:00 | U18中国代表 |
■第3戦 U18中国代表戦、U17日本代表試合登録メンバー
氏名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉村隆志 | 本郷高等学校 | 2 | 183 | 110 | 2002/10/26 |
2 | 本田啓 | 東福岡高等学校 | 2 | 172 | 110 | 2002/10/9 |
3 | 亀山昇太郎 | 茗溪学園高等学校 | 2 | 175 | 110 | 2002/9/17 |
4 | 二重賢治 | 天理高等学校 | 2 | 178 | 83 | 2002/7/24 |
5 | 青木恵斗 | 桐蔭学園高等学校 | 2 | 186 | 102 | 2002/6/14 |
6 | 吉田爽真 | 國學院大學栃木高等学校 | 2 | 176 | 90 | 2002/12/28 |
7 | 福田大晟 | 中部大学春日丘高等学校 | 2 | 175 | 88 | 2002/10/29 |
8 | 佐藤健次◎ | 桐蔭学園高等学校 | 2 | 177 | 95 | 2003/1/4 |
9 | 宮尾昌典 | 京都成章高等学校 | 2 | 162 | 64 | 2002/6/1 |
10 | 寺下功起 | 東福岡高等学校 | 2 | 175 | 77 | 2002/5/9 |
11 | 安田昂平 | 奈良県立御所実業高等学校 | 2 | 179 | 79 | 2002/7/8 |
12 | 久木野太一 | 福岡県立小倉高等学校 | 2 | 176 | 83 | 2002/10/21 |
13 | 江口翔 | 東福岡高等学校 | 2 | 172 | 76 | 2002/10/21 |
14 | 秋濱悠太 | 桐蔭学園高等学校 | 2 | 176 | 78 | 2002/5/14 |
15 | 吉野遼 | 東福岡高等学校 | 2 | 176 | 75 | 2002/4/10 |
16 | 松井亜星 | 大阪桐蔭高等学校 | 2 | 172 | 112 | 2002/11/27 |
17 | 村尾幹太 | 東福岡高等学校 | 2 | 170 | 82 | 2002/7/9 |
18 | 小林龍司 | 奈良県立御所実業高等学校 | 2 | 177 | 109 | 2002/10/10 |
19 | 松永荘太朗 | 京都市立京都工学院高校 | 2 | 185 | 85 | 2002/7/4 |
20 | 福井蓮 | 東福岡高等学校 | 2 | 174 | 89 | 2002/9/4 |
21 | 登根大斗 | 奈良県立御所実業高等学校 | 2 | 163 | 61 | 2002/7/3 |
22 | 坂本公平 | 東福岡高等学校 | 2 | 178 | 78 | 2002/7/28 |
◎はキャプテン。本試合のU17日本代表の試合登録メンバーは22名