特設ページでライブ配信(無料)を実施することが決まりましたので、併せてお知らせいたします。
■ライブ配信(無料)特設ページ: https://japan-rugby-plus.jp/sakura15_vs_Fiji
※アーカイブでもご覧いただけます
(2024年6月17日)
フィジーに遠征中の女子日本代表の離脱選手と追加
■離脱選手
加藤幸子(横河武蔵野アルテミ・スターズ)
理由:負傷
■追加招集選手
小牧日菜多 (東京山九フェニックス)
以上
(2024年6月7日)
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、 6月7日(金)~6月21日(金)に実施する女子15人制日本代表(サクラフィフティーン)フィジー遠征の参加メンバーをお知らせいたします。
女子日本代表は遠征中に女子フィジー代表とのテストマッチを2試合行います。
■女子日本代表フィジー遠征
日程 6月7日(金) ~6月21日(金)
第1試合 6月14日(金) 現地時間18:00 (日本時間15:00) キックオフ予定 会場: HFC Stadium (スバ)
第2試合 6月20日(木) 現地時間18:00 (日本時間15:00) キックオフ予定 会場: Churchill Park(ラウトカ)
■女子日本代表 フィジー遠征メンバー:
名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 |
阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 |
安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE ROUVE | バリュエンスホールディングス株式会社 Valuence Holdings Inc. | 168 | 70 | 2001/7/17 |
今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ OKINAYA Co.,Ltd. | 158 | 60 | 2002/1/6 |
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)井ノ瀬運輸 Inose Logistics Service Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 |
香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 |
加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 165 | 89 | 2000/2/19 |
川村 雅未 Masami KAWAMURA | Christchurch Football Club/ RKUグレース RKU GRACE | - | 170 | 76 | 1999/7/13 |
北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 77 | 1994/9/22 |
向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 74 | 2003/4/9 |
齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 |
左髙 裕佳 Yuka SADAKA | - | - | 167 | 100 | 1994/11/2 |
佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 |
妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | OSPホールディングス OSP HOLDINGS CO., LTD. | 155 | 59 | 201/7/16 |
谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 |
垂門 奈々 Nana TAREKADO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 167 | 74 | 2004/7/27 |
津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 |
永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 |
永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 |
畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 66 | 2003/5/8 |
原田 紗羽 Sawa HARADA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 165 | 63 | 2005/3/12 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 68 | 2000/10/29 |
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 |
町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 |
峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 |
山本 実 Minori YAMAMOTO | - | - | 169 | 70 | 1996/12/9 |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 |
ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスアドバイザー High Performance Advisor | サイモン・ミドルトン Simon Middleton | World Rugby/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントコーチ Assistant Coach | イーリ ニコラス Nicholas EALEY | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | カール・スレッジ Carl Sledge | Sledge Strength/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | マイケル・サラキス Michael Psarakis | Australian Catholic University |
トレーナー Physiotherapist | 服部 潤 Jun HATTORI | 山梨リハビリテーション病院 Yamanashi Rehabilitation Hospital |
トレーナー Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
アナリスト Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO | レッドハリケーンズ大阪 Red Hurricanes Osaka |
チームドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHAR | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
通訳 Interpreter | 梶原 美央 Mio KAJIWARA | - |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
以上