女子イタリア代表戦はイタリアラグビー協会のYoutubeより視聴できます。
視聴はこちら
9月1日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、 9月7日(土)~10月15日(火)に実施する女子15人制日本代表(サクラフィフティーン)イタリア遠征および南アフリカ遠征の参加メンバーをお知らせいたします。
女子日本代表はイタリア遠征中に女子イタリア代表とのテストマッチを行い、南アフリカ遠征中にWXV2に参加します。
■イタリア遠征
日程 9月7日(土) ~9月16日(月)
女子イタリア代表 vs 女子日本代表
試合日程 9月14日(土) 現地時間14:00 (日本時間21:00) キックオフ予定 会場:Stadio Walter Beltrametti
■南アフリカ遠征
日程 9月16日(月) ~10月15日(火)
WXV2 大会期間: 9月27日(金)~10月12日(土) ※9月20日より現地入り
WXV2 プール分け
プールA | プールB |
オーストラリア | スコットランド |
イタリア | ウェールズ |
日本 | 南アフリカ |
WXV2 試合スケジュール
日付 | キックオフ(日本時間) | 対戦 | 試合会場 |
9月27日(金) | 16:00(23:00) | 南アフリカ vs 日本 | DHL Stadium |
10月5日(土) | 14:00(21:00) | 日本 vs スコットランド | Athlone Sports Stadium |
10月11日(金) | 16:00(23:00) | ウェールズ vs 日本 | Athlone Sports Stadium |
詳細はワールドラグビーのウェブサイトをご参照ください。
https://www.world.rugby/wxv/fixtures-and-results/2024/wxv2
■女子日本代表 イタリア遠征および南アフリカ遠征メンバー:
名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 | 25 |
今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ OKINAYA Co.,Ltd. | 158 | 60 | 2002/1/6 | 25 |
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)井ノ瀬運送 Inose Logistics Service Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 | 27 |
香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 | 1 |
加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 164 | 90 | 2000/2/19 | 24 |
川村 雅未 Masami KAWAMURA | - | - | 173 | 75 | 1999/7/13 | 15 |
北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 | 14 |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 78 | 1994/9/22 | 14 |
向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/4/9 | 15 |
小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス
| 160 | 80 | 2000/11/24 | 8 |
小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 | 14 |
小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 16 |
齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | エイワテック株式会社 Eiwatech Co.,Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 | 44 |
左髙 裕佳 Yuka SADAKA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 関西オートメイション株式会社 Kansai Automation Co., LTD. | 167 | 100 | 1994/11/2 | 20 |
佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 16 |
妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | OSPホールディングス OSP HOLDINGS CO., LTD. | 155 | 59 | 2001/7/16 | 0 |
谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 | 19 |
津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 34 |
永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 | 25 |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 | 33 |
永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 | 22 |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 13 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 71 | 2000/10/29 | 10 |
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 70 | 1997/11/16 | 29 |
細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装 Sumitomo Wiring Systems,Ltd. | 164 | 73 | 1999/7/8 | 12 |
松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 | 7 |
峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 | 7 |
山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 | 31 |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 21 |
ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 | 7 |
■デベロップメント・スコッド
名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
松田 凜日 Rinka MATSUDA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | TOPPAN(株) Toppan Inc. | 171 | 74 | 2001/12/5 | 9 |
水谷 咲良 Sakura MIZUTANI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (一社)Tokyo Athletic United | 166 | 65 | 2003/12/13 | 0 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
チームディレクター Team Director | 有水 剛志 ※1 Goshi ARIMIZU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ハイパフォーマンスアドバイザー High Performance Advisor | サイモン・ミドルトン Simon Middleton | World Rugby/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
フォワードコーチ FW Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
バックスコーチ BK Coach | ベリック・バーンズ Berrick Barnes | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | カール・スレッジ Carl Sledge | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | マイケル・サラキス ※2 Michael Psarakis | Australian Catholic University |
ヘッドトレーナー Head Physiotherapist | 服部 潤 Jun HATTORI | 山梨リハビリテーション病院 Yamanashi Rehabilitation Hospital |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 土屋 向日葵 ※3 Himawari TSUCHIYA | - |
インターンコーチ Intern Coach | 鈴木 陽子 Yoko SUZUKI | 群馬プライムス Gunma Primes |
アナリスト Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO | 静岡ブルーレブズ Shizuoka Bluerevs |
チームドクター Team Doctor | 篠原 靖司 ※4 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
通訳/マネジメントサポート Interpreter/Management Support | 坂口 宗実 Motomitsu SAKAGUCHI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務/通訳 Team Manager/Interpreter | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1 9月13日~15日、10月4日~12日のみ参加
※2 ~9月20日まで参加
※3 9月20日~参加
※4 9月13日~15日、9月22日~10月12日のみ参加
以上