公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、 9月14日(土)に開催される女子イタリア代表対女子日本代表(サクラフィフティーン)の試合登録メンバーを、以下のとおりお知らせいたします。 また、配信予定が確定しましたのでお知らせいたします。
※試合登録メンバー発表に伴うオンラインメディアブリーフィングを9月13日(金)日本時間17:30から実施いたします。
■女子イタリア代表対女子日本代表
日程: 9月14日(土) 現地時間14:00 (日本時間21:00) キックオフ予定
会場: Stadio Walter Beltrametti
配信予定: イタリアラグビー協会(FIR) YouTube https://www.youtube.com/watch?v=4fSHyHeBca8
■女子日本代表 イタリア代表戦試合登録メンバー:
◎:キャプテン
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
1 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 164 | 90 | 2000/2/19 | 24 |
2 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 | 19 |
3 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 | 22 |
4 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 16 |
5 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 21 |
6 | 川村 雅未 Masami KAWAMURA | - | - | 173 | 75 | 1999/7/13 | 15 |
7 | 長田 いろは ◎ Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 | 33 |
8 | ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 | 7 |
9 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 34 |
10 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 | 31 |
11 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ OKINAYA Co.,Ltd. | 158 | 60 | 2002/1/6 | 25 |
12 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)井ノ瀬運輸 Inose Logistics Service Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 | 27 |
13 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 70 | 1997/11/16 | 29 |
14 | 香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 | 1 |
15 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 13 |
16 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 16 |
17 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 78 | 1994/9/22 | 14 |
18 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 | 14 |
19 | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/4/9 | 15 |
20 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装 Sumitomo Wiring Systems,Ltd. | 164 | 73 | 1999/7/8 | 12 |
21 | 永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 | 25 |
22 | 妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | OSPホールディングス OSP HOLDINGS CO., LTD. | 155 | 59 | 2001/7/16 | 0 |
23 | 松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 | 7 |
以上