峰愛美選手は離脱となりました(負傷のため)。
垂門奈々選手が追加召集されました。
4月10日
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、 4月12日(土)~4月28日(月)に実施する女子15人制日本代表(サクラフィフティーン)アメリカ遠征の参加メンバーをお知らせいたします。
女子日本代表はアメリカ遠征中に女子アメリカ代表との国際試合を行います。
■アメリカ遠征
日程:4月12日(土) ~4月28日(月)
<国際試合>
日程:4月26日(土) 現地時間17:30 (日本時間4月27日(日) 9:30) キックオフ予定
会場: ウォリス・アネンバーグ・スタジアム/ロサンゼルス
※メジャーリーグラグビーのRFC LA vs サンディエゴ・リージョンとのダブルヘッダーとなります。
■女子日本代表 アメリカ遠征メンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 Cap |
阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 | 28 |
安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス 株式会社 Valuence Holdings Inc. | 169 | 64 | 2001/7/17 | 9 |
今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ OKINAYA Co., Ltd. | 158 | 60 | 2002/1/6 | 29 |
香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 | 2 |
加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 164 | 90 | 2000/2/19 | 28 |
川村 雅未 Masami KAWAMURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート& スポーツ専門学校 Sanko Gakuen Tokyo Resort & Sports vocational school | 173 | 75 | 1999/7/13 | 19 |
北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 | 18 |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygiene Consultant | 164 | 78 | 1994/9/22 | 18 |
向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/4/9 | 17 |
小鍜治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/11/24 | 8 |
小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars / Exeter Chiefs | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 | 17 |
小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 17 |
櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 73 | 1996/4/15 | 20 |
佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 20 |
谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 | 23 |
垂門 奈々 ※4 Nana TAREKADO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ. of Economics | 日本経済大学 Japan Univ. of Economics | 167 | 74 | 2004/7/27 | 0 |
津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 38 |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 | 37 |
永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 | 26 |
西 亜利沙 Arisa NISHI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 立教大学 Rikkyo Univ. | 165 | 62 | 2004/5/29 | 0 |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 17 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 九州風雲堂販売株式会社 Kyushu Fuundo Sales Co., Ltd. | 169 | 71 | 2000/10/29 | 13 |
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 70 | 1997/11/16 | 33 |
細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装 Sumitomo Wiring Systems,Ltd. | 164 | 73 | 1999/7/8 | 14 |
町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ.of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 | 1 |
松田 凜日 Rinka MATSUDA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | TOPPAN(株) Toppan Inc. | 171 | 74 | 2001/12/5 | 11 |
峰 愛美 ※3 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 | 10 |
山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 | 34 |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 25 |
ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 | 11 |
※3 4月25日更新(離脱)
※4 4月25日更新(追加)
■トレーニングメンバー
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 Cap |
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社ワンロジスティクス One Logistics Co., Ltd. | 163 | 65 | 1999/5/5 | 31 |
畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 160 | 67 | 2003/5/8 | 6 |
松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 | 10 |
安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス 株式会社 Valuence Holdings Inc. | 156 | 60 | 2001/10/2 | 11 |
吉本 芽以 Mei YOSHIMOTO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 宝歯会筑紫野スマイル歯科小児歯科医院 Chikushino Smile Shiika Syonishika Iiin | 168 | 70 | 2002/3/21 | 2 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
チームディレクター Team Director | 有水 剛志 ※1 Goshi ARIMIZU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
フォワードコーチ FW Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
バックスコーチ BK Coach | ベリック・バーンズ Berrick Barnes | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | オリバー・リチャードソン Oliver Richardson | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
パフォーマンスコーディネーター Performance Coordinator | マイケル・サラキス ※2 Michael Psarakis | Australian Catholic Univ. |
ヘッドトレーナー Head Physiotherapist | 服部 潤 Jun HATTORI | 山梨リハビリテーション病院 Yamanashi Rehabilitation Hospital |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
チームドクター Team Doctor | 篠原 靖司 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. |
分析 Analyst | 小藤 大洋 Taiyo KOTO | 静岡ブルーレヴズ Shizuoka BlueRevs |
サポートアナリスト Support Analyst | 加藤 聖郷 Seigo KATO | 慶應義塾體育會蹴球部 Keio University Rugby Football Club |
サポートアナリスト Support Analyst | 鈴木 琢矩 Takunori SUZUKI | 愛知学院大学ラグビー部 Aichigakuin University Rugby Football Club |
通訳 Interpreter | 楠瀬 紫野 Shino KUSUNOSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※1 4月26日~28日のみ参加
※2 4月19日~26日のみ参加
以上