公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、女子アジアラグビーエミレーツチャンピオンシップ2025(ARWC)に臨む女子日本代表合宿(5月9日~5月26日)および女子15人制強化合宿(5月12日~6月1日)の参加メンバーをお知らせいたします。
この度の合宿では、女子ラグビーワールドカップ2025イングランド大会に向けたチームの底上げを目指し、2チーム体制で強化を図り、5月21日(水)にメディア向け公開練習を実施いたします。
有水剛志 女子日本代表チームディレクター コメント
「女子15人制日本代表は、今般の女子アジアラグビーチャンピオンシップ(ARWC)に、4月に発表したスコッド36名に新たなメンバーを加えて臨みます。アメリカ代表とのテストマッチに勝利し、リコンディショニングとリビルドをテーマに行う強化合宿チームと、ゲームタイムの少ない選手やコンディション調整から実戦復帰する選手、追加招集したメンバーでARWCを戦う2チーム体制での強化を行います。強化合宿チームはレスリー・マッケンジーヘッドコーチ以下、現女子15人制日本代表スタッフにて実施し、ARWCに臨むチームは今田圭太ヘッドコーチ代行と別スタッフを編成して戦いますが、戦略・戦術・選手のセレクション等は、レスリーヘッドコーチの意向のもとで一貫して行います。
この2チーム体制の強化によってチーム内の競争力を高め、選手層の厚みを増し、RWC2025に向けての更なるチーム力アップに繋げていきます」
■女子日本代表合宿および女子15人制強化合宿
<女子日本代表合宿>
日程: 5月9日(金)~5月26日(月)
場所: JAPAN BASE(福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1‐2‐8)
<女子15人制強化合宿>
日程: 5月12日(月)~6月1日(日)
場所: JAPAN BASE(福岡県福岡市東区香椎浜ふ頭1‐2‐8)
■女子日本代表合宿参加メンバー:
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 |
安藤 菜緒 Nao ANDO | Brave Louve | バリュエンスホールディングス株式会社 Valuence Holdings Inc. | 169 | 64 | 2001/7/17 | 10 |
大内田 夏月 Natsuki OUCHIDA | MIE PEARLS | 住友理工株式会社 Sumitomo Riko Co. Ltd. | 163 | 62 | 2002/7/15 | 0 |
大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社ワンロジスティクス | 163 | 65 | 1999/5/5 | 31 |
甲斐 早智子 Sachiko KAI | MIE PEARLS | 九鬼産業株式会社 Kuki Sangyo Co., Ltd. | 167 | 68 | 2002/1/9 | 0 |
香川メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/09/29 | 2 |
岸本 彩華 Iroha KISHIMOTO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人Tokyo Athletic United | 160 | 85 | 1999/03/31 | 0 |
向來 桜子 Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/04/09 | 18 |
小鍛治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/2/19 | 8 |
小島 晴菜 Haruna KOJIMA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立第1病院 Totsuka Kyoritsu Dai-1 Hospital | 162 | 84 | 2001/03/05 | 0 |
小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 | 17 |
小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 17 |
左髙 裕佳 Yuka SADAKA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 関西オートメイション株式会社 Kansai Automation Co., LTD. | 167 | 94 | 1994/11/02 | 20 |
妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 155 | 59 | 2001/07/16 | 1 |
垂門 奈々 Nana TAREKADO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ..of Economics | 日本経済大学 Japan Univ..of Economics | 167 | 74 | 2004/07/27 | 1 |
永岡 萌 Moe NAGAOKA | YOKOHAMA TKM | 三菱地所プロパティマネジメント 株式会社 Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd. | 163 | 67 | 1999/6/7 | 2 |
中村 沙弥 Saya NAKAMURA | MIE PEARLS | すずらん診療所 Suzuran Clinic | 178 | 70 | 2002/03/15 | 1 |
西 亜利沙 Arisa NISHI | 東京山九フェニックス/ 立教大学ラグビー部 Tokyo Sankyu Phoenix/ Rikkyo Univ. | 立教大学 Rikkyo Univ. | 165 | 65 | 2004/05/29 | 0 |
西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/09/29 | 18 |
西村 澪 Mio NISHIMURA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立第1病院 Totsuka Kyoritsu Dai-1 Hospital | 169 | 82 | 2002/11/29 | 5 |
古屋 みず希 Mizuki FURUYA | MIE PEARLS | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 167 | 66 | 1999/09/07 | 0 |
細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 164 | 71 | 1999/07/08 | 14 |
町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ..of Economics | 日本経済大学 Japan Univ..of Economics | 172 | 90 | 2004/05/26 | 1 |
松永 美穂 Miho MATSUNAGA | YOKOHAMA TKM | 横浜未来看護専門学校 Yokohama Mirai Nursing School | 173 | 72 | 1992/11/27 | 0 |
水谷 咲良 Sakura MIZUTANI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人Tokyo Athletic United | 166 | 65 | 2003/12/13 | 0 |
村瀬 加純 Kasumi MURASE | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人Tokyo Athletic United | 166 | 74 | 2003/03/08 | 0 |
山中 美緒 Mio YAMANAKA | MIE PEARLS | トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION. | 156 | 56 | 1995/10/27 | 2 |
吉田 菜美 Nami YOSHIDA | YOKOHAMA TKM | ヒューマンライフケア横浜 Human Life care Yokohama | 165 | 73 | 1999/04/13 | 0 |
■女子日本代表合宿スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
女子アカデミー兼パスウェイマネージャー Women’s Academy and Pathway Manager | 浅見 敬子 Keiko ASAMI | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ代行 Interim Head Coach | 今田 圭太 Keita IMADA | 株式会社High Performance Hub High Performance Hub Inc. |
フォワードコーチ FW Coach | 北川 俊澄 Toshizumi KITAGAWA | 日野自動車株式会社 Hino Motors, Ltd. |
バックスコーチ BK Coach | 久木元 孝成 Kosei KUKIMOTO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo Prism Fukuoka |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | 下坂 豪克 Hidekatsu SHIMOSAKA | 国士舘大学 Kokushikan University |
トレーナー Physiotherapist | 力丸 静香 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 岡田 真実 Mami OKADA | 医療法人ミズタニ水谷病院 MIZUTANI HOSPITAL |
ドクター Team Doctor | 篠原 靖司 ※1 Yasushi SHINOHARA | 立命館大学 Ritsumeikan University |
学生サポートスタッフ(アナリスト) Student Support Staff (Analyst) | 吉見 諒 Ryo YOSHIMI | 福岡大学ラグビー部 Fukuoka University Rugby Football Club |
総務 Team Manager | 鈴木 陽子 Yoko SUZUKI | NPO法人 群馬プライムス Gunma Primes |
※1 5月13日~5月16日まで、5月23日~5月26日までの参加
■女子15人制強化合宿参加メンバー:
名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B |
阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 |
加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム(株) SECOM CO., LTD. | 164 | 90 | 2000/2/19 |
川村 雅未 Masami KAWAMURA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 三幸学園 東京リゾート&スポーツ専門学校 Samko Gakuen Tokyo Resort & Sports vocational school | 173 | 75 | 1999/7/13 |
北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 |
公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygiene Consultant | 164 | 78 | 1994/9/22 |
齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | エイワテック株式会社 Eiwatech Co.,Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 |
櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 73 | 1996/4/15 |
佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 |
谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/04/10 |
津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 |
永井 彩乃 Ayano NAGAI | YOKOHAMA TKM | 横浜未来ヘルスケアシステム Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 92 | 1997/10/14 |
長田 いろは Iroha NAGATA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 関東食糧(株) Kanto Foods Co.,Ltd. | 168 | 70 | 1998/12/21 |
永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 |
畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 65 | 2003/05/08 |
弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 九州風雲堂販売株式会社 Kyushu Fuundo Sales Co., Ltd. | 169 | 71 | 2000/10/29 |
古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 70 | 1997/11/16 |
松田 凜日 Rinka MATSUDA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | TOPPAN(株) Toppan Inc. | 171 | 74 | 2001/12/5 |
松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 |
峰 愛美 Manami MINE | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 163 | 77 | 2003/9/11 |
安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス 株式会社 Valuence Holdings Inc. | 156 | 60 | 2001/10/2 |
山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 |
吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 |
吉本 芽以 Mei YOSHIMOTO | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 宝歯会筑紫野スマイル歯科小児歯科医院 Chikushino Smile Shika Syonishika Iin | 168 | 70 | 2002/3/21 |
ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 |
■女子15人制強化合宿スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
女子日本代表チームディレクター Team Director | 有水 剛志 ※2 Goshi ARIMIZU | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
ヘッドコーチ Head Coach | レスリー・マッケンジー Lesley McKenzie | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
フォワードコーチ FW Coach | マーク・ベイクウェル Mark Bakewell | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
スポットコーチ Spot Coach | ジャレッド・クラウチ ※3 Jared Crouch | World Rugby |
ハイパフォーマンスアドバイザー High Performance Advisor | サイモン・ミドルトン ※4 Simon Middleton | World Rugby/(公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
S&Cコーチ Strength & Conditioning Coach | オリバー・リチャードソン Oliver Richardson | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アシスタントS&Cコーチ Assistant Strength & Conditioning Coach | 谷口 令子 Noriko TANIGUCHI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA/TOPPAN㈱ TOPPAN Inc. |
ヘッドトレーナー Head Physiotherapist | 服部 潤 Jun HATTORI | 山梨リハビリテーション病院 Yamanashi Rehabilitation Hospital |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 力丸 静香 ※5 Shizuka RIKIMARU | 戸塚共立第二病院 Totsuka Kyoritsu Daini Hospital |
アシスタントトレーナー Assistant Physiotherapist | 土屋 向日葵 Himawari TSUCHIYA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
アナリストエデュケーター Analyst Educator | 浜野 俊平 Shumpei HAMANO | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
サポートアナリスト Support Analyst | 鈴木 琢矩 Takunori SUZUKI | 愛知学院大学ラグビー部 Aichigakuin University Rugby Football Club |
学生サポートスタッフ (アナリスト) Student Support Staff (Analyst) | 齋藤 樹 Tatsuki SAITO | 立命館大学体育会ラグビー部 Ritsumeikan Univ. |
通訳 Interpreter | 楠瀬 紫野 Shino KUSUNOSE | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
総務 Team Manager | 中嶋 亜弥 Aya NAKAJIMA | (公財)日本ラグビーフットボール協会 Japan Rugby Football Union |
※2 5月9日~12日、15日のみ参加
※3 5月19日~24日までの参加
※4 5月28日までの参加
※5 5月26日から参加
ご参考: 女子日本代表スコッド活動予定 https://www.rugby-japan.jp/news/53077
以上