公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、5月24日(土)に行われるJAPAN XV vs ニュージーランド学生代表(NZU)に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■対戦: JAPAN XV vs ニュージーランド学生代表(NZU)
■日程: 2025年5月24日(土)14:00キックオフ
■会場: 大分スポーツ公園 クラサスサッカー・ラグビー場Aコート(大分市)
■放送/配信:
LIVE配信:J SPORTSオンデマンド
5月24日(土)13:50~
録画放送:J SPORTS 1
5月26日(月)23:00~
■JAPAN XV 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
1 | 津村 大志 Taishi TSUMURA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 Teikyo Univ. | 173 | 108 | 2001/4/30 |
2 | 佐川 奨茉 Shoma SAGAWA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 |
3 | 大山 祥平 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 | 186 | 115 | 1998/11/15 |
4 | 山本 嶺二郎 Reijiro YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 191 | 110 | 2002/3/18 |
5 | 吉田 杏◎ Kyo YOSHIDA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 帝京大学 | 188 | 108 | 1995/6/30 |
6 | 青木 恵斗 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 187 | 110 | 2002/6/14 |
7 | 奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 |
8 | 小林 典大 Tenta KOBAYASHI | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 京都成章高校 Kyoto Seisho HS | 185 | 105 | 2003/11/27 |
9 | 土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
10 | 小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 |
11 | 武藤 航生 Kosho MUTO | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高校 Kwansei Gakuin HS | 174 | 83 | 2004/3/23 |
12 | チャーリー・ローレンス Charlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 171 | 90 | 1998/5/27 |
13 | PJ・ラトゥ PJ LATU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 188 | 105 | 2000/10/24 |
14 | 和田 悠一郎 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 同志社大学 Doshisha Univ. | 178 | 88 | 1999/8/30 |
15 | 伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 |
16 | 安恒 直人 Naoto YASUTSUNE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 早稲田大学 Waseda Univ. | 171 | 98 | 2003/2/5 |
17 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS | 178 | 110 | 2004/7/5 |
18 | シンクル 寛造 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 流通経済大学 | 187 | 125 | 1999/8/20 |
19 | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
20 | 木戸 大士郎 Taishiro KIDO | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 明治大学 Meiji Univ. | 186 | 103 | 2002/7/26 |
21 | 中谷 陸人 Rikuto NAKAYA | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 180 | 102 | 2005/4/15 |
22 | 細矢 聖樹 Sena HOSOYA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 162 | 63 | 2003/3/16 |
23 | 李 智寿 Chisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS | 180 | 82 | 2004/11/6 |
◎: ゲームキャプテン