公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、6月27日(土)に行われる「リポビタンDチャレンジカップ2026 JAPAN XV vsマオリ・オールブラックス」に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「リポビタンDチャレンジカップ2026」 JAPAN XV vsマオリ・オールブラックス
■日程: 2026年6月27日(土)19:05キックオフ
■会場: パロマ瑞穂スタジアム(愛知)
■放送: J SPORTS 2 18:35~ (生中継)
■配信: J SPORTSオンデマンド 18:35~(生配信)
■JAPAN XV 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
1 | 岡部 崇人 Takato OKABE | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 180 | 105 | 1995/2/19 |
2 | 原田 衛 ◎ Mamoru HARADA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 175 | 101 | 1999/4/15 |
3 | 竹内 柊平 Shuhei TAKEUCHI | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 九州共立大学 Kyushu Kyoritsu Univ. | 183 | 115 | 1997/12/9 |
4 | エセイ・ハアンガナ Esei HAANGANA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS ※2026年6月6日に前クラブより退団発表 | セント ポールズ カトリック高校[AUS] St. Paul Catholic H.S. | 198 | 120 | 1999/4/21 |
5 | マイケル・ストーバーグ Michael STOLBERG | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | アングリカン・チャーチ・グラマースクール[AUS] Anglican Church Grammar School | 202 | 116 | 1992/3/27 |
6 | 下川 甲嗣 Kanji SHIMOKAWA | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 早稲田大学 Waseda Univ. | 188 | 105 | 1999/1/17 |
7 | ティエナン・コストリー Tiennan COSTLEY | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | IPU環太平洋大学 International Pacific Univ. | 192 | 102 | 2000/6/14 |
8 | ワイサケ・ララトゥブア Waisake RARATUBUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS ※2026年6月9日に前クラブより退団発表 | 東海大学 Tokai Univ. | 193 | 120 | 1998/3/17 |
9 | 北條 拓郎 Takuro HOJO | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 天理大学 Tenri Univ. | 174 | 80 | 2001/9/18 |
10 | 伊藤 龍之介 Ryunosuke ITO | 明治大学 Meiji Univ. | 國學院大學栃木高校 Kokugakuin Univ. Tochigi HS. | 172 | 77 | 2004/11/20 |
11 | イノケ・ブルア Inoke BURUA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 流通経済大学 Ryutsu Keizai Univ. | 178 | 100 | 1999/5/30 |
12 | 李 智寿 Jisu LEE | 朝鮮大学校 Korea Univ. | 大阪朝鮮高校 Osaka Chosen HS. | 180 | 82 | 2004/11/6 |
13 | ディラン・ライリー Dylan RILEY | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | ボンド大学[AUS] Bond Univ. | 187 | 102 | 1997/5/2 |
14 | 植田 和磨 Kazuma UEDA | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 Kindai Univ. | 177 | 87 | 2002/12/4 |
15 | 松永 拓朗 ◯ Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 |
16 | 佐藤 健次 Kenji SATO | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 早稲田大学 Waseda Univ. | 177 | 108 | 2003/1/4 |
17 | 大塚 壮二郎 Sojiro OTSUKA | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 関西学院高等部 Kwansei Gakuin Senior HS. | 178 | 110 | 2004/7/5 |
18 | イジー・ソード Izi SWORD | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 190 | 120 | 2001/6/7 |
19 | 武内 慎 Shin TAKEUCHI | 浦安D-Rocks URAYASU D-Rocks | 明治大学 Meiji Univ. | 191 | 110 | 2000/8/7 |
20 | アセリ・マシヴォウ Aseri MASIVOU | 三重ホンダヒート MIE Honda HEAT | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 189 | 113 | 1997/3/9 |
21 | 渡邊 晴斗 Haruto WATANABE | 近畿大学 Kindai Univ. | 報徳学園高校 Hotoku Gakuen HS. | 171 | 76 | 2004/12/10 |
22 | サム・グリーン Sam GREENE | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs ※2026年5月16日に前クラブより退団発表 | ブリスベングラマー高校[AUS] Brisbane Grammar HS. | 178 | 85 | 1994/8/16 |
23 | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS. | 178 | 90 | 2000/9/5 |
◎: ゲームキャプテン
◯: バイスキャプテン
以上



