公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、5月31日(土)に行われるJAPAN XV vs ホンコン・チャイナ代表に出場するJAPAN XVの試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■対戦: JAPAN XV vs ホンコン・チャイナ代表
■日程: 2025年5月31日(土)15:30キックオフ
■会場: 豊後企画フィールド(大分市) 別府市営実相寺多目的グラウンド(別府市)
■放送/配信:
LIVE配信:J SPORTSオンデマンド 5月31日(土)15:20~
録画放送:J SPORTS 1 6月3日 (火)21:00~
■JAPAN XV 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 津村 大志 Taishi TSUMURA | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 Teikyo Univ. | 173 | 108 | 2001/4/30 |
2 | 佐川 奨茉 Shoma SAGAWA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 |
3 | 木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ Epineri ULUIVITI | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴスクール[FIJ] Ratu Kadavulevu School | 196 | 122 | 1996/7/7 |
5 | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
6 | 青木 恵斗 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 187 | 110 | 2002/6/14 |
7 | 奥井 章仁 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 |
8 | 吉田 杏 ◯ Kyo YOSHIDA | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 帝京大学 | 188 | 108 | 1995/6/30 |
9 | 土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
10 | 中楠 一期 ◎ Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 |
11 | 高本 とむ Tomu TAKAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 | 182 | 92 | 2001/10/10 |
12 | チャーリー・ローレンスCharlie LAWRENCE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ハミルトンボーイズ高校 Hamilton Boys’HS. | 171 | 90 | 1998/5/27 |
13 | PJ・ラトゥ PJ LATU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 大東文化大学 Daito Bunka Univ. | 188 | 105 | 2000/10/24 |
14 | メイン 平 Taira MAIN | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 御所実業高校 Gose Industrial HS. | 178 | 90 | 2000/9/5 |
15 | 伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 |
16 | 平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 | 174 | 103 | 2002/10/11 |
17 | 蔡 唯志 Yuji CHAE | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 近畿大学 Kindai Univ. | 175 | 105 | 2003/2/9 |
18 | 大山 祥平 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 | 186 | 115 | 1998/11/15 |
19 | 中谷 陸人 Rikuto NAKAYA | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 180 | 102 | 2005/4/15 |
20 | 古川 聖人 Masato FURUKAWA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 179 | 94 | 1996/12/6 |
21 | 細矢 聖樹 Sena HOSOYA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 早稲田大学 Waseda Univ. | 162 | 63 | 2003/3/16 |
22 | 小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 |
23 | 竹澤 正祥 Masayoshi TAKEZAWA | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 日本大学 Nihon Univ. | 176 | 86 | 1995/5/5 |
◎: ゲームキャプテン
◯: バイスキャプテン
以上