公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2025年7月19日(土)に開催される「太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2025」女子スペイン代表戦の女子日本代表試合登録メンバーを、以下の通りお知らせします。
「太陽生命JAPAN RUGBY CHALLENGE SERIES 2025」
■対戦: 女子日本代表 対 女子スペイン代表
■日程: 7月19日(土) 18:00キックオフ
■会場: ミクニワールドスタジアム北九州
■放送予定: J SPORTSオンデマンド(LIVE配信) 7月19日(土) 17:40~、J SPORTS 2(録画配信) 7月20日18:30~
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:ゲームキャプテン
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
1 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 19 |
2 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生コンサルタント Goto Hygine Consultant | 164 | 78 | 1994/9/22 | 19 |
3 | 北野 和子 Wako KITANO | MIE PEARLS | 住友電装(株) Sumitomo Wiring Systems | 167 | 92 | 1999/9/8 | 19 |
4 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 21 |
5 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 26 |
6 | 向來 桜子 ◎ Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/4/9 | 20 |
7 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 164 | 71 | 1999/7/8 | 16 |
8 | ンドカ ジェニファ Jennifer NDUKA | 北海道バーバリアンズディアナ Hokkaido Barbarians Diana | メディカルシステムネットワーク Medical System Network | 168 | 80 | 2000/10/18 | 12 |
9 | 阿部 恵 Megumi ABE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (株)アールディーシー RDC Co.,Ltd. | 147 | 55 | 1998/4/28 | 29 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社ワンロジスティクス | 163 | 65 | 1999/5/5 | 33 |
11 | 安尾 琴乃 Kotono YASUO | BRAVE LOUVE | バリューエンスホールディングス株式会社 Valuence Holdings Inc. | 156 | 60 | 2001/10/2 | 12 |
12 | 弘津 悠 Haruka HIROTSU | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | 九州風雲堂販売株式会社 Kyushu Fuundou Sales Co., Ltd. | 169 | 71 | 2000/10/29 | 14 |
13 | 畑田 桜子 Sakurako HATADA | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 161 | 65 | 2003/05/08 | 6 |
14 | 松村 美咲 Misaki MATSUMURA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 早稲田大学 Waseda Univ. | 169 | 72 | 2005/3/6 | 10 |
15 | 松田 凜日 Rinka MATSUDA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | TOPPAN (株) TOPPAN Inc. | 171 | 74 | 2001/12/5 | 12 |
16 | 谷口 琴美 Kotomi TANIGUCHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | エヌケイエス株式会社 NKS Corp | 163 | 75 | 1995/4/10 | 24 |
17 | 吉田 菜美 Nami YOSHIDA | YOKOHAMA TKM | ヒューマンライフケア横浜 Human Life care Yokohama | 165 | 73 | 1999/4/13 | 2 |
18 | 永田 虹歩 Nijiho NAGATA | MIE PEARLS | 株式会社誠文社 SEIBUNSHA Co., Ltd. | 162 | 80 | 2000/12/6 | 27 |
19 | 櫻井 綾乃 Ayano SAKURAI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)NTTファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 73 | 1996/4/15 | 20 |
20 | 齊藤 聖奈 Seina SAITO | MIE PEARLS | エイワテック株式会社 Eiwatech Co.,Ltd. | 164 | 72 | 1992/5/30 | 47 |
21 | 津久井 萌 Moe TSUKUI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | (株)リベスト LIBEST Corp. | 153 | 53 | 2000/3/28 | 39 |
22 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | - | 169 | 70 | 1996/12/9 | 35 |
23 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 | 19 |
以上