公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、10月24日(土)にカイタック・スタジアム(香港)にて行われる「JAPAN XV vsホンコン・チャイナ代表」に出場するJAPAN XV(ジャパン・フィフティーン)の試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
「JAPAN XV vsホンコン・チャイナ代表」
■日 程 : 2025年10月24日(金)現地19:00キックオフ(日本時間20:00キックオフ)
■会 場 : カイタック・スタジアム(香港)
■配 信 : RugbyPass TV (ライブ配信) https://rugbypass.tv/ ※ご視聴にはアカウント登録が必要です(無料)
■JAPAN XV 試合登録メンバー:
番号 No. | 名前 Name | 所属チーム Club Team | 出身校 Graduate | 身長 cm | 体重 Kg | 生年月日 DOB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古畑 翔 Sho FURUHATA | 埼玉パナソニックワイルドナイツ SAITAMA Panasonic WILD KNIGHTS | 大東文化大学 | 185 | 118 | 1996/12/10 |
2 | 平生 翔大 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 関西学院大学 Kwansei Gakuin Univ. | 174 | 103 | 2002/10/11 |
3 | 小鍜治 悠太 Yuta KOKAJI | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 176 | 109 | 1998/7/8 |
4 | エピネリ・ウルイヴァイティ | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | ラトゥ カダヴレヴ | 196 | 122 | 1996/7/7 |
5 | デーヴィッド・ヴァンジーランド | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 拓殖大学 Takushoku Univ. | 196 | 116 | 2000/2/11 |
6 | 伊藤 鐘平 | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 京都産業大学 | 190 | 115 | 1997/5/1 |
7 | 奥井 章仁 ◎ | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 178 | 105 | 2001/9/17 |
8 | 中谷 陸人 Rikuto NAKAYA | 同志社大学 | 大阪桐蔭高校 | 180 | 102 | 2005/4/15 |
9 | 土永 旭 | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 170 | 73 | 2003/1/9 |
10 | 小村 真也 | トヨタヴェルブリッツ TOYOTA VERBLITZ | 帝京大学 | 180 | 92 | 2002/5/28 |
11 | 高本 とむ | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 帝京大学 Teikyo Univ. | 182 | 92 | 2001/10/10 |
12 | 森 勇登 Yuto MORI | 横浜キヤノンイーグルス YOKOHAMA CANON EAGLES | 明治大学 Meiji Univ. | 174 | 85 | 1998/11/1 |
13 | 廣瀬 雄也 | クボタスピアーズ船橋・東京ベイ Kubota Spears Funabashi TOKYO-BAY | 明治大学 | 182 | 94 | 2001/4/7 |
14 | 植田 和磨 | コベルコ神戸スティーラーズ KOBELCO KOBE STEELERS | 近畿大学 | 177 | 87 | 2002/12/4 |
15 | 松永 拓朗 Takuro MATSUNAGA | 東芝ブレイブルーパス東京 TOSHIBA BRAVE LUPUS TOKYO | 天理大学 Tenri Univ. | 172 | 82 | 1998/8/13 |
16 | 佐川 奨茉 | 三菱重工相模原ダイナボアーズ Mitsubishi Heavy Industries Sagamihara Dynaboars | 日本大学 Nihon Univ. | 180 | 103 | 2002/1/20 |
17 | 谷口 祐一郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 天理大学 | 180 | 109 | 1998/6/4 |
18 | 木原 三四郎 | 東京サントリーサンゴリアス TOKYO SUNTORY SUNGOLIATH | 専修大学 | 181 | 108 | 2003/1/20 |
19 | 山本 秀 Shu YAMAMOTO | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 近畿大学 Kindai Univ. | 190 | 96 | 1999/6/1 |
20 | 青木 恵斗 | トヨタヴェルブリッツ | 帝京大学 | 187 | 110 | 2002/6/14 |
21 | 北村 瞬太郎 Shuntaro KITAMURA | 静岡ブルーレヴズ SHIZUOKA BlueRevs | 立命館大学 Ritsumeikan Univ. | 168 | 77 | 2002/3/28 |
22 | 中楠 一期 Ichigo NAKAKUSU | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 慶應義塾大学 Keio Univ. | 174 | 84 | 2000/6/1 |
23 | 伊藤 耕太郎 | リコーブラックラムズ東京 RICOH BlackRams Tokyo | 明治大学 Meiji Univ. | 177 | 86 | 2001/11/15 |
◎: ゲームキャプテン
以上