公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、12月19日(金)~21日(日) に「2025年度第3回TIDユースキャンプ(Bigman & Fastman Camp)」を実施いたしますので、スケジュールおよび参加者をお知らせいたします。
Bigman&Fastman Campは、体格や身体能力に優れた高校生世代の選手に焦点を当て、有能なタレントを確実に優秀なタレントへ育成することを狙いとして実施するものです。
■2025年度 第3回TIDユースキャンプ(Bigman & Fastman Camp) スケジュール
日程: 12月19日(金)~21日(日)
会場: 大阪体育大学 (〒590-0459 大阪府泉南郡熊取町朝代台1−1)
| 12月19日(金) | 12月20日(土) | 12月21日(日) |
AM |
| 6:30-7:30 練習② 10:30-12:00 練習③ | 練習⑤ 9:30-11:00 |
PM | 15:00 集合 15:15 メディカルチェック 16:00 開講式 16:30-18:00 練習① 20:00 チームMTG | 15:30-16:40 練習④ 20:00 チームMTG | 13:00 閉講式 13:15 解散 |
※グラウンドで実施される練習は見学自由(動画撮影禁止)
※12月20日の練習②は非公開
■参加メンバー
NO | 氏名 | 学校名/所属クラブ | 身長 | 体重 | カテゴリー | 生年月日 |
1 | 酒井 新 | 市立札幌清田高等学校 | 175 | 72 | Fastman | 2008/10/31 |
2 | 長縄 昊陽 | 青森山田高等学校 | 176 | 115 | Bigman | 2008/7/7 |
3 | 向山 虎流 | 青森県立三本木農業恵拓高等学校 | 178 | 75 | Fastman | 2010/3/11 |
4 | 大井 天 | 國學院大學栃木高等学校 | 177 | 128 | Bigman | 2009/5/22 |
5 | 吉野 晏地 | 桐生第一高等学校 | 187 | 110 | Bigman | 2008/10/2 |
6 | 若林 夢翔 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 188 | 88 | Tallman | 2008/12/14 |
7 | 岡本 拓真 | 立教新座高等学校 | 173 | 70 | Fastman | 2009/5/8 |
8 | 西野 峻太 | 八千代松陰高等学校 | 188 | 80 | Tallman | 2009/11/6 |
9 | 潘 禹辰 | 千葉日本大学第一高等学校 | 189 | 98 | Bigman | 2009/9/1 |
10 | 中川 櫂人 | 千葉日本大学第一高等学校 | 192 | 110 | Bigman | 2008/8/15 |
11 | 笹川 楓 | 國學院久我山高等学校 | 175 | 123 | Bigman | 2008/10/12 |
12 | 川合 東吾 | 本郷高等学校 | 175 | 75 | Fastman | 2008/6/20 |
13 | 谷口 愛蘭 | 渋谷インターナショナルラグビークラブ | 190 | 85 | Bigman | 2009/3/2 |
14 | 石上 蒼太朗 | 明治大学付属中野高等学校 | 170 | 70 | Fastman | 2008/4/28 |
15 | 木村 慶太 | 成城学園高等学校 | 175 | 83 | Fastman | 2008/11/21 |
16 | 後藤 ブレンデェン乃木 | 関東学院六浦高等学校 | 190 | 98 | Tallman | 2009/5/9 |
17 | ナガ ホリークロスケレチ | 関東学院六浦高等学校 | 189 | 88 | Tallman | 2010/12/15 |
18 | リヤブ セブリオ | 法政大学第二高等学校 | 192 | 87 | Tallman | 2009/6/12 |
19 | 佐藤 ケレチ光 | 神奈川県立横浜栄高等学校 | 188 | 83 | Bigman | 2008/9/2 |
20 | 皆川 悠輔 | 日本大学明誠高等学校 | 168 | 56 | Fastman | 2099/12/15 |
21 | 髙橋 紀 | 東海大学付属甲府高等学校 | 173 | 72 | Fastman | 2008/8/22 |
22 | 中川 晴駿 | 茨城県立太田第一高等学校 | 179 | 121 | Bigman | 2008/5/7 |
23 | 加藤 智也 | 関市立関商工高等学校 | 180 | 127 | Bigman | 2009/9/25 |
24 | 安田 慎 | 立命館高等学校 | 185 | 118 | Bigman | 2009/2/20 |
25 | 古川 裕介 | 同志社高等学校 | 175 | 75 | Fastman | 2008/10/2 |
26 | 田中 瞳駕 | 京都市立京都工学院高等学校 | 189 | 138 | Bigman | 2009/12/11 |
27 | 磯井 仁 | 京都市立京都工学院高等学校 | 176 | 79 | Fastman | 2010/3/10 |
28 | 畑 昊希 | 桃山学院高等学校 | 191 | 85 | Tallman | 2008/7/26 |
29 | 岩野 岐十郎 | 兵庫県立芦屋高等学校 | 176 | 115 | Bigman | 2009/5/2 |
30 | 松根 惇 | SCIXラグビーフットボールクラブ | 165 | 65 | Fastman | 2008/6/11 |
31 | 雅木 得晃 | 彩星工科高等学校 | 179 | 120 | Bigman | 2009/10/30 |
32 | 田中 玖磨 | 兵庫県立星陵高等学校 | 185 | 65 | Tallman | 2009/4/4 |
33 | 後藤 聡志 | 兵庫県4立神戸高等学校 | 169 | 65 | Fastman | 2008/5/29 |
34 | 岡本 和 | 和歌山県立熊野高等学校 | 182 | 118 | Bigman | 2009/9/16 |
35 | 高柳 桜道 タカヤナギ ハルミチ | 石見智翠館高等学校 | 190 | 100 | Bigman | 2010/3/16 |
36 | 古賀 凜太郎 | 岡山県立玉島高等学校 | 178 | 63 | Fastman | 2008/5/11 |
37 | 井上 珠仁吾 | 福岡県立東筑高等学校 | 174 | 74 | Fastman | 2009/2/28 |
38 | 柳川 壮志 | 福岡県立小倉高等学校 | 182 | 85 | Tallman | 2008/9/6 |
39 | 山下 心平 | 早稲田佐賀高等学校 | 175 | 76 | Fastman | 2008/4/16 |
40 | 倉園 獅子丸 | 鹿児島高等学校 | 183 | 115 | Bigman | 2008/6/2 |
41 | 岩切 景介 | 鹿児島高等学校 | 182 | 75 | Tallman | 2008/9/2 |
■スタッフ
役職 | 名前 | 所属 |
コーチ | 伊藤 矢一 | 興國高等学校 |
コーチ | 廣瀬 慎也 | 茨城県立日立第一高等学校 |
コーチ | 大島 脩平 | 株式会社 東芝 |
コーチ | 伊藤 鐘史 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
コーチ | 文字 隆也 | 島津製作所Breakers |
ドクター | 長谷川 淳 | 杏林大学医学部附属杉並病院 |
トレーナー | 崎濱 星耶 | 大阪体育大学 |
トレーナー | 平田 史哉 | 医療法人社団慶晃会 |
総務 | 西村 康平 | 大阪府立布施工科高等学校 |
総務 | 比嘉 智也 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 |
以上



