公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田 雅人、東京都港区)は、2026年4月30日(木)に行われる「女子アジアラグビーエミレーツチャンピオンシップ2026」第1戦 女子カザフスタン代表戦に出場する女子日本代表試合登録メンバーを決定しましたのでお知らせいたします。
■試合: 「女子アジアラグビーエミレーツチャンピオンシップ2026」
■対戦: 女子日本代表 対 女子カザフスタン代表
■日程: 4月30日(木) 16:00 (日本時間 20:00) キックオフ
■会場: Almaty Sport Complex (カザフスタン)
■放送予定: アジアラグビー公式FacebookとYouTubeチャンネルにてライブ配信
https://www.facebook.com/asia.rugby/
https://www.youtube.com/c/asiarugbylive
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
| 名前 Name | 所属チーム Club Team | 在籍先 Company/School | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 D・O・B | キャップ数 |
1 | 加藤 幸子 Sachiko KATO | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム株式会社 SECOM CO., LTD. | 165 | 92 | 2000/2/19 | 33 |
2 | 公家 明日香 Asuka KUGE | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | (有)後藤衛生 コンサルタント Goto Hygiene Consultant | 164 | 77 | 1994/9/22 | 25 |
3 | 町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学 ラグビー部 Japan Univ. of Economics | 日本経済大学 Japan Univ. of Economics | 173 | 95 | 2004/5/26 | 4 |
4 | 大久保 芽衣 Mei OKUBO | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 立正大学 Rissho Univ. | 176 | 69 | 2004/4/19 | 0 |
5 | 佐藤 優奈 Yuna SATO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu Inc. | 170 | 76 | 1998/9/11 | 27 |
6 | ンドカ ジェニファ Nduka JENNIFER | 北海道バーバリアンズ ディアナ Hokkaido Barbarians Diana | 株式会社メディカル システムネットワーク Medical System Network | 168 | 75 | 2000/10/18 | 17 |
7 | 向來 桜子 Sakurako KORAI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu Inc. | 166 | 67 | 2003/4/9 | 22 |
8 | 香川 メレ優愛ハヴィリ Mele Yua HAVILI KAGAWA | YOKOHAMA TKM | 横浜未来 ヘルスケアシステム Medical Corporation Yokohama Mirai Healthcare System | 171 | 74 | 2001/9/29 | 6 |
9 | 津久井 萌 ◎ Moe TSUKUI | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 株式会社リベスト LIBEST Corp. | 153 | 54 | 2000/3/28 | 45 |
10 | 原田 紗羽 Sawa HARADA | 日本経済大学 ラグビー部 Japan Univ. of Economics | 日本経済大学 Japan Univ. of Economics | 165 | 63 | 2005/3/12 | 0 |
11 | 今釘 小町 Komachi IMAKUGI | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社オキナヤ OKINAYA Co.,Ltd. | 158 | 58 | 2002/1/6 | 33 |
12 | 古田 真菜 Mana FURUTA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | (株)NTT ファシリティーズ NTT Facilities Inc. | 167 | 69 | 1997/11/16 | 39 |
13 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 163 | 68 | 1998/11/13 | 21 |
14 | 松田 凜日 Rinka MATSUDA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | TOPPAN(株) Toppan Inc. | 171 | 77 | 2001/12/5 | 14 |
15 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 67 | 2000/9/29 | 24 |
16 | 永岡 萌 Moe NAGAOKA | YOKOHAMA TKM | 三菱地所プロパティ マネジメント Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd. | 163 | 67 | 1999/6/7 | 4 |
17 | 牛嶋 菜々子 Nanako USHIJIMA | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 日の丸自動車興業 株式会社 Hinomaru Bus Corporation | 163 | 77 | 2002/3/6 | 0 |
18 | 藤 殊華 Juka FUJI | YOKOHAMA TKM | TMG本部横浜支部 TMG Head Office, Yokohama Branch | 171 | 78 | 2001/1/22 | 0 |
19 | 吉村 乙華 Otoka YOSHIMURA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 埼玉縣信用金庫 Saitamaken Shinkin Bank. | 174 | 83 | 2001/5/15 | 32 |
20 | 西村 澪 Mio NISHIMURA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立メディカル サテライト 健診センター Totsuka Kyoritsu Medical Satellite Medical Check-up Center | 168 | 85 | 2002/11/29 | 7 |
21 | 中島 涼香 Suzuka NAKASHIMA | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九株式会社 Sankyu Inc. | 156 | 53 | 2002/6/19 | 0 |
22 | 山本 実 Minori YAMAMOTO | YOKOHAMA TKM | 横浜未来 ヘルスケアシステム Medical Corporation Yokohama Mirai Healthcare System | 168 | 68 | 1996/12/9 | 41 |
23 | 林 かんな Kanna HAYASHI | 横河武蔵野 アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | セコム株式会社 SECOM CO., LTD. | 166 | 65 | 2001/4/30 | 0 |
以上



