2010年度(平成22年度) 高校日本代表 第一次セレクション合宿  三地区対抗戦メンバー 福岡合宿5/30~31


東日本地区メンバー

  ポジション 氏名 ふりがな 学校名 学年 身長 体重 生年月日
1 PR 佐藤 勇人 さとう ゆうと 秋田 秋田中央 3 181 136 92.09.21
2 PR 平塚 真介 ひらつか しんすけ 茨城 常総学院 3 180 125 92.07.08
3 PR 在原 健太 ありはら けんた 東京 東京 3 181 94 92.09.02
4 PR 長坂 宗一郎 ながさか そういちろう 山梨 日川 3 175 112 92.12.02
5 HO 白石 拓馬 しらいし たくま 東京 本郷 3 175 97 92.10.20
6 HO 橋本 大輔 はしもと だいすけ 埼玉 深谷 3 176 96 92.05.24
7 LO 寺田 大樹 てらだ だいき 秋田 秋田工業 3 195 81 93.01.07
8 LO 大椙 慎也 おおすぎ しんや 東京 國學院久我山 3 187 88 92.09.21
9 FL 谷嶋 悠大 たにしま ゆうた 神奈川 桐蔭学園 3 183 84 93.01.11
10 FL 平井 伸幸 ひらい のぶゆき 神奈川 桐蔭学園 3 175 81 92.10.29
11 FL 小池 一宏 こいけ かずひろ 群馬 明和県央 3 171 86 92.06.10
12 FL/NO8 清水 新也 しみず しんや 宮城 仙台育英 3 176 80 92.11.19
13 NO8 タウファ オリヴェ 埼玉 正智深谷 3 180 94 91.06.05
14 SH 木村 友憲 きむら とものり 千葉 流経柏 3 168 72 92.10.23
15 SH 加藤 友彬 かとう ともあき 東京 國學院久我山 3 163 67 92.12.27
16 SO 鈴木 健士郎 すずき けんしろう 秋田 秋田中央 3 180 78 92.010.7
17 SO 小倉 順平 おぐら じゅんぺい 神奈川 桐蔭学園 3 171 69 92.07.11
18 WTB 関東 申峻 かんとう のぶたか 岩手 宮古 3 177 77 92.02.20
19 WTB 竹中 祥 たけなか しょう 神奈川 桐蔭学園 3 175 83 92.08.12
20 WTB 堀米 大地 ほりごめ だいち  千葉 流経柏 3 169 74 92.10.22
21 CTB 野々上 侑希 ののがみ ゆうき 東京 東京 3 175 75 92.06.20
22 CTB 安田 航 やすだ わたる 東京 國學院久我山 3 180 75 92.04.12
23 CTB 棚橋 宗一郎 たなはし そういちろう 栃木 國學院栃木 3 177 70 92.10.06
24 FB 村井 佑太朗 むらい ゆうたろう 秋田 秋田工業 3 174 68 92.06.12
25 FB 松島 幸太朗 まつしま こうたろう 神奈川 桐蔭学園 3 174 77 93.02.26

中日本地区メンバー

  ポジション 氏名 ふりがな 学校名 学年 身長 体重 生年月日
1 PR 川本 弘海 かわもと ひろみ 大阪 常翔学園 3 179 100 92.06.05
2 PR 金  寛泰 きん がんて 大阪 大阪朝鮮 3 173 93 92.06.05
3 PR 西村 颯平 にしむら そうへい 京都 伏見工業 3 177 96 92.08.20
4 HO 勝木 来幸 かつき らいこう 大阪 常翔学園 3 173 103 92.06.12
5 HO 内山 朝日 うちやま あさひ 奈良 天理 3 174 85 93.02.21
6 HO 北出 卓也 きたで たくや 大阪 東海大仰星 3 179 91 92.09.14
7 LO 徳永 祥尭 とくなが よしたか 兵庫 関西学院 3 184 94 92.04.10
8 LO 圓井 文也 まるい ふみや 大阪 常翔学園 3 177 71 93.02.20
9 LO 竹内 琢恭 たけうち たくや 大阪 大阪桐蔭 3 179 84 92.11.06
10 LO 諏訪 弘樹 すわ ひろき 京都 伏見工業 3 184 77 92.05.27
11 FL 山下 誉人 やました しげと 京都 京都成章 3 177 82 92.05.02
12 FL 小西 翔太 こにし しょうた 奈良 御所実業 3 170 65 92.09.23
13 NO8 森井 涼太 もりい りょうた 兵庫 報徳学園 3 178 85 92.11.23
14 NO8 井波 健太郎 いなみ けんたろう 大阪 東海大仰星 3 181 87 93.01.21
15 SH 村島 亮平 むらしま りょうへい 大阪 常翔啓光 3 164 60 92.06.25
16 SH 西村 奨平 にしむら しょうへい 大阪 東海大仰星 3 165 68 93.01.19
17 SO 朴  成基 ぱく そんぎ 大阪 大阪朝鮮 3 177 73 93.02.25
18 SO 田井 直樹 たい なおき 京都 伏見工業 3 170 70 92.05.13
19 WTB 胡桃澤 裕之 くるみざわ ひろゆき 長野 飯田 3 180 68 92.09.23
20 WTB 高  陽日 こう やんいる 大阪 大阪朝鮮 3 179 82 92.05.09
21 WTB 小原 政佑 こはら せいゆう 大阪 東海大仰星 3 182 82 92.08.28
22 CTB 権  裕人 くぉん ゆいん 大阪 大阪朝鮮 3 182 89 92.04.09
23 CTB 林  大成 はやし たいせい 大阪 東海大仰星 3 176 75 92.06.27
24 CTB 木上 鴻佑 きがみ こうすけ 京都 伏見工業 3 174 69 93.01.25
25 FB 木崎  翼 きざき つばさ 京都 伏見工業 3 175 74 92.05.06

西日本地区メンバー

  ポジション 氏名 ふりがな 学校名 学年 身長 体重 生年月日
1 PR 北川 賢吾 きたがわ けんご 福岡 東福岡 3 176 110 92.08.07
2 PR 松波 昭哉 まつなみ しょうや 福岡 東福岡 3 186 105 92.04.11
3 PR 井之上 亮 いのうえ りょう 福岡 福岡 3 182 108 92.06.04
4 HO 眞壁 貴男 まかべ たかお 広島 尾道 3 167 84 92.08.20
5 HO 牛原 寛章 うしはら ひろあき 佐賀 佐賀工業 3 170 90 93.01.17
6 HO 林 隼司 はやし しゅんじ 福岡 東福岡 3 175 93 92.09.25
7 LO 小瀧 尚弘 こたき なおひろ 鹿児島 鹿児島実 3 193 90 92.06.13
8 LO 水上 彰太 みずかみ しょうた 福岡 東福岡 3 186 83 93.02.15
9 FL 石橋 拓也 いしばし たくや 福岡 小倉 3 178 75 92.08.19
10 FL 西内 勇人 にしうち はやと 福岡 東福岡 3 181 90 93.03.30
11 FL/NO8 宮崎 心太 みやざき しんた 愛媛 新田 3 176 80 92.06.19
12 NO8 山本 浩輝 やまもと ひろき 島根 石見智翠館 3 188 84 92.11.17
13 NO8 杉永 亮太 すぎなが りょうた 長崎 長崎南山 3 182 84 92.06.29
14 SH 岩井 力也 いわい りきや 広島 尾道 3 164 68 93.01.15
15 SH 流 大 ながれ ゆたか 熊本 荒尾 3 165 66 92.09.04
16 SH 後藤 大 ごとう だい 福岡 東福岡 3 167 65 92.12.27
17 SO 山崎 雄希 やまさき ゆうき 長崎 長崎北陽台 3 182 84 92.07.10
18 WTB 川原 健太郎 かわはら けんたろう 福岡 小倉 3 181 78 92.09.23
19 WTB 福岡 堅樹 ふくおか けんき 福岡 福岡 3 176 83 92.09.07
20 CTB 東 丈太郎 あずま じょうたろう 島根 石見智翠館 3 174 75 92.06.08
21 CTB 布巻 俊介 ぬのまき しゅんすけ 福岡 東福岡 3 180 85 92.07.13
22 CTB 松下 真七郎 まつした しんしちろう 福岡 福岡 3 178 82 93.01.15
23 FB 山下 一 やました はじめ 長崎 長崎北 3 179 77 92.06.14
24 FB 藤田 慶和 ふじた よしかず 福岡 東福岡 2 179 76 93.09.08
25 FB 大塚 悠作 おおつか ゆうさく 愛媛 北条 3 180 70 93.02.21