|
2013年度高校日本代表の候補メンバーが決定しましたのでお知らせいたします。 ■2013年度 高校日本代表候補 今後のスケジュール
|
| 2014年 2月 | 高校日本代表候補 セレクション合宿参加メンバー発表 セレクション合宿 |
|---|---|
| 2014年 3月 | 高校日本代表 メンバー発表 強化合宿、海外遠征(詳細は後日発表します) |
※上記スケジュールは変更の可能性がございます。詳細が決まり次第お知らせいたします。
■2013年度 高校日本代表候補
| No. | ポジション | 氏名 | 学校名 | 学年 | 身長 cm | 体重 kg | 生年月日 |
| 1 | PR | 山崎 年央 | 札幌山の手 | 3 | 184 | 98 | 1995/9/29 |
| 2 | PR/HO | 金 仁謙 | 流経大柏 | 3 | 179 | 99 | 1995/7/7 |
| 3 | PR/HO | 古田 雄也 | 國學院久我山 | 3 | 174 | 92 | 1995/12/20 |
| 4 | PR/HO | 堀越 康介 | 桐蔭学園 | 3 | 174 | 95 | 1995/6/2 |
| 5 | PR/HO | 佐藤 紀幸 | 秋田中央 | 3 | 180 | 116 | 1995/7/29 |
| 6 | PR/HO | 薄井 諒介 | 流経大柏 | 3 | 181 | 105 | 1995/4/26 |
| 7 | LO | 斉田 倫輝 | 仙台工業 | 3 | 191 | 84 | 1996/1/25 |
| 8 | LO | テトゥヒ ロバーツ | 札幌山の手 | 3 | 192 | 87 | 1994/7/6 |
| 9 | LO | 古川 満 | 桐蔭学園 | 3 | 186 | 99 | 1995/7/9 |
| 10 | FL/NO8 | 佐々木 嵩穂 | 桐蔭学園 | 3 | 171 | 89 | 1995/6/2 |
| 11 | FL/NO8 | 加藤 広人 | 秋田工業 | 3 | 186 | 81 | 1995/9/30 |
| 12 | FL/NO8 | 佐野 瑛亮 | 東京 | 3 | 176 | 83 | 1995/5/24 |
| 13 | FL/NO8 | テビタ・タタフ | 目黒学院 | 2 | 182 | 106 | 1996/1/2 |
| 14 | SH | 吉岡 航太郎 | 國學院栃木 | 3 | 163 | 63 | 1995/10/24 |
| 15 | SH | 小林 駿介 | 札幌山の手 | 3 | 173 | 70 | 1995/9/8 |
| 16 | SO/CTB | 鈴木 陸 | 札幌山の手 | 3 | 184 | 98 | 1996/1/19 |
| 17 | SO | 横山 陽介 | 桐蔭学園 | 3 | 179 | 74 | 1995/4/14 |
| 18 | CTB | 澤田 陵 | 明和県央 |
|
176 | 79 | 1995/4/27 |
| 19 | CTB | 高澤 正徳 | 茗溪学園 | 3 | 171 | 76 | 1996/2/28 |
| 20 | CTB | 白井 吾斗矛 | 桐蔭学園 | 3 | 172 | 82 | 1995/11/1 |
| 21 | CTB | 堀米 航平 | 流経大柏 | 3 | 176.3 | 82 | 1995/9/18 |
| 22 | WTB/FB | アタアタ モエアキオラ | 目黒学院 | 2 | 183 | 88 | 1996/2/6 |
| 23 | WTB/FB | 佐々木 修弥 | 秋田工業 | 3 | 172 | 77 | 1995/6/10 |
| 24 | WTB/FB | 矢富 洋則 | 仙台育英 | 3 | 180 | 78 | 1995/11/9 |
| 25 | WTB/FB | 尾崎 立洋 | 桐蔭学園 | 3 | 183 | 77 | 1995/8/13 |
| 26 | PR/HO | 三浦 昌悟 | 秋田工業 | 3 | 180 | 98 | 1995/6/8 |
| 27 | LO | 佐藤 大樹 | 桐蔭学園 | 3 | 188 | 93 | 1995/4/15 |
| 28 | FL | 塚本 健太 | 仙台育英 | 3 | 176 | 85 | 1995/6/25 |
| 29 | SH | 小田嶋 啓太 | 桐蔭学園 | 3 | 160 | 59 | 1995/8/17 |
| 30 | SO | 伊藤 龍之介 | 秋田工業 | 3 | 167 | 76 | 1996/3/8 |
| 31 | PR1 | 渡邊 彪亮 | 大阪桐蔭 | 3 | 165 | 96 | 1995/8/1 |
| 32 | PR1 | 西田 涼馬 | 東海大仰星 | 3 | 178 | 97 | 1995/10/7 |
| 33 | PR3 | 福井 力斗 | 常翔学園 | 3 | 171 | 98 | 1995/8/4 |
| 34 | PR3 | 藤井 拓海 | 東海大仰星 | 3 | 178 | 110 | 1995/9/2 |
| 35 | HO | 藤浪 輝人 | 伏見工業 | 3 | 168 | 80 | 1995/8/31 |
| 36 | HO | 中川 将弥 | 御所実業 | 3 | 170 | 80 | 1996/2/27 |
| 37 | LO | 中村 大志 | 大阪桐蔭 | 3 | 186 | 80 | 1995/9/5 |
| 38 | LO | 永井 達啓 | 東海大仰星 | 3 | 189 | 86 | 1996/1/7 |
| 39 | FL | 山田 浩太 | 常翔学園 | 3 | 166 | 80 | 1995/9/19 |
| 40 | FL | 古田 凌 | 京都成章 | 3 | 181 | 86 | 1995/9/29 |
| 41 | FL | 窪上 雄大 | 摂津 | 3 | 175 | 75 | 1995/7/21 |
| 42 | No8 | 野中 翔平 | 東海大仰星 | 3 | 183 | 83 | 1995/11/17 |
| 43 | No8 | 吉田 杏 | 大阪桐蔭 | 3 | 184 | 85 | 1995/6/30 |
| 44 | No8 | 前田 剛 | 報徳学園 | 3 | 180 | 87 | 1996/1/19 |
| 45 | SH | 杉本 頼亮 | 桂 | 3 | 166 | 63 | 1995/7/16 |
| 46 | SH | 米村 龍二 | 東海大仰星 | 3 | 174 | 65 | 1995/6/6 |
| 47 | SO | 喜連 航平 | 大阪桐蔭 | 3 | 172 | 72 | 1995/6/25 |
| 48 | CTB | 梶村 祐介 | 報徳学園 | 3 | 180 | 86 | 1995/9/13 |
| 49 | CTB | 王子 拓也 | 天理 | 3 | 178 | 73 | 1995/4/29 |
| 50 | CTB | 木村 直登 | 伏見工業 | 3 | 174 | 82 | 1995/10/9 |
| 51 | WTB | 東川 佳弘 | 朝明 | 3 | 167 | 65 | 1995/10/4 |
| 52 | WTB/FB | 岡田 勇輝 | 大阪桐蔭 | 3 | 180 | 76 | 1995/7/13 |
| 53 | WTB/FB | 尾崎 晟也 | 伏見工業 | 3 | 171 | 63 | 1995/7/11 |
| 54 | WTB/FB | 竹山 晃暉 | 御所実業 | 2 | 175 | 75 | 1996/9/25 |
| 55 | SO/FB | 野口 竜司 | 東海大仰星 | 3 | 178 | 72 | 1995/7/15 |
| 56 | PR3 | 榎浪 雄大 | 伏見工業 | 3 | 170 | 101 | 1995/6/21 |
| 57 | LO | 澤井 未倫 | 伏見工業 | 3 | 180 | 92 | 1995/7/16 |
| 58 | FL | ファウルア マキシー | 日本航空石川 | 2 | 184 | 85 | 1997/1/20 |
| 59 | SO | 山田 一平 | 東海大仰星 | 3 | 174 | 80 | 1995/5/25 |
| 60 | CTB | 山田 一輝 | 東海大仰星 | 3 | 175 | 86 | 1996/2/16 |
| 61 | PR1 | 大熊 克哉 | 長崎南山 | 3 | 171 | 94 | 1995/12/22 |
| 62 | PR1/HO | 金子 崇 | 東福岡 | 3 | 175 | 93 | 1995/8/15 |
| 63 | HO | 小原 昇大 | 筑紫 | 3 | 175 | 95 | 1996/03/09 |
| 64 | HO | 山上 正剛 | 大分舞鶴 | 3 | 180 | 105 | 1995/5/29 |
| 65 | PR3 | 石橋 海洋 | 東福岡 | 3 | 181 | 105 | 1996/3/18 |
| 66 | PR1/3 | 土田 敬太 | 石見智翠館 | 3 | 178 | 105 | 1995/9/17 |
| 67 | LO/NO8 | 本田 晋太朗 | 石見智翠館 | 3 | 183 | 84 | 1995/4/19 |
| 68 | LO | 川上 凌央 | 石見智翠館 | 3 | 181 | 92 | 1996/1/20 |
| 69 | LO | 秋山 大地 | 貞光工 | 2 | 189 | 101 | 1996/11/14 |
| 70 | FL | 藤山 裕太朗 | 大分舞鶴 | 3 | 178 | 85 | 1995/10/30 |
| 71 | FL | 占部 航典 | 東福岡 | 3 | 177 | 70 | 1995/7/7 |
| 72 | FL | 森 篤嗣 | 石見智翠館 | 3 | 176 | 83 | 1995/5/29 |
| 73 | FL | 篠原 大和 | 松山工 | 3 | 178 | 70 | 1995/12/15 |
| 74 | NO8 | 岩永 健太郎 | 長崎南山 | 3 | 171 | 87 | 1995/4/11 |
| 75 | SH | 中島 陸斗 | 東福岡 | 3 | 170 | 70 | 1996/2/11 |
| 76 | SH | 江嵜 真悟 | 小倉 | 2 | 161 | 55 | 1996/7/30 |
| 77 | SO | 鶴田 馨 | 筑紫 | 3 | 177 | 76 | 1995/6/28 |
| 78 | SO | 古城 隼人 | 修猷館 | 2 | 170 | 75 | 1996/5/22 |
| 79 | SO | 庄司 直生 | 尾道 | 3 | 168 | 65 | 1995/11/17 |
| 80 | CTB | 鹿尾 貫太 | 東福岡 | 3 | 178 | 80 | 1995/9/6 |
| 81 | CTB | 阿部 亮介 | 小倉 | 3 | 170 | 66 | 1995/12/25 |
| 82 | WTB | 桑山 聖生 | 鹿児島実業 | 2 | 184 | 77 | 1996/6/5 |
| 83 | WTB/FB | 高屋 直生 | 福岡 | 3 | 177 | 75 | 1995/05/25 |
| 84 | FB | 鮫島 魁 | 尾道 | 3 | 185 | 86 | 1996/2/14 |
| 85 | FB | 渡部 寛太 | 北条 | 3 | 185 | 77 | 1996/3/1 |
| 86 | PR1 | 中原 伸悦 | 広島工 | 3 | 170 | 91 | 1995/7/9 |
| 87 | LO | 小川 正志 | 長崎北陽台 | 3 | 183 | 76 | 1996/1/18 |
| 88 | FL | 山崎 翔太 | 筑紫 | 3 | 171 | 84 | 1995/9/19 |
| 89 | SH | 三股 久典 | 佐賀工 | 3 | 168 | 65 | 1995/9/7 |
| 90 | CTB | 東川 寛史 | 東福岡 | 3 | 175 | 78 | 1995/6/9 |



