ジュニア・ジャパンが出場する「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」最終戦、トンガA戦(現地時間3月21日15:30キックオフ、フィジー)の試合出場登録メンバーが決定いたしました。
「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」 プール組分け
フィジー・ウォリアーズ |
サモアA |
トンガA |
ジュニア・ジャパン |
試合会場:ANZスタジアム(フィジー・スバ)
「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」 ジュニア・ジャパン 試合スケジュール
日程 | キックオフ時間 | 対戦 | 会場 |
3月8日(火) | 15:30 | トンガA |
ANZスタジアム |
12日(土) | 18:00 | フィジー・ウォリアーズ | |
17日(木) | 15:30 | サモアA | |
21日(月) | 15:30 | 最終戦(トンガA) |
※時間は現地時間(日本時間+3時間)
■ジュニア・ジャパン「ワールドラグビー パシフィック・チャレンジ2016」 最終戦 トンガA戦 試合出場登録メンバー
氏名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 出身校 | |
1 | 知念 雄 | 東芝ブレイブルーパス | ― | 184 | 125 | 1990/11/18 | 順天堂大学大学院 |
2 | 橋本 大吾 | 筑波大学 | 4年 | 174 | 104 | 1994/1/28 | 深谷高校 |
3 | 當眞 琢 | 帝京大学 | 1年 | 181 | 118 | 1996/9/21 | コザ高校 |
4 | 藤田 達成 | 帝京大学 | 1年 | 191 | 90 | 1996/12/2 | 東福岡高校 |
5 | 小瀧 尚弘 | 東芝ブレイブルーパス | ― | 194 | 110 | 1992/6/13 | 帝京大学 |
6 | 金 正奎 ◎ | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ― | 177 | 93 | 1991/10/3 | 早稲田大学 |
7 | 古川 聖人 | 立命館大学 | 1年 | 178 | 81 | 1996/12/6 | 東福岡高校 |
8 | 井上 遼 | 明治大学 | 1年 | 181 | 90 | 1997/3/18 | 報徳学園高校 |
9 | 田上 稔 | 帝京大学 | 1年 | 170 | 74 | 1997/2/10 | 佐賀工業高校 |
10 | 中村 亮土 | サントリーサンゴリアス | ― | 178 | 92 | 1991/6/3 | 帝京大学 |
11 | 安田 卓平 | 同志社大学 | 1年 | 176 | 75 | 1996/5/20 | 同志社高校 |
12 | 前田 土芽 | 筑波大学 | 1年 | 179 | 87 | 1996/11/30 | 海星高校 |
13 | 石橋 拓也 | NTTコミュニケーションズシャイニングアークス | ― | 182 | 89 | 1992/8/19 | 慶應義塾大学 |
14 | 久保 直人 | 天理大学 | 1年 | 174 | 74 | 1996/11/22 | 天理高校 |
15 | 竹山 晃暉 | 帝京大学 | 1年 | 176 | 80 | 1996/9/25 | 御所実業高校 |
16 | 齊藤 剣 | 明治大学 | 1年 | 177 | 120 | 1996/8/23 | 能代工業高校 |
17 | 竹内 嘉章 | 近畿大学 | 1年 | 171 | 88 | 1996/9/24 | 東福岡高校 |
18 | 三竹 康太 | 立命館大学 | 1年 | 175 | 110 | 1996/4/28 | 大阪桐蔭高校 |
19 | ファウルア・マキシ | 天理大学 | 1年 | 185 | 100 | 1997/1/20 | 日本航空高校石川 |
20 | 金子 惠一 | 中央大学 | 1年 | 177 | 97 | 1996/8/19 | 東福岡高校 |
21 | 齋藤 直人 | 桐蔭学園高校 | 3年 | 165 | 65 | 1997/8/26 | 横浜市立日限山中学校 |
22 | 金井 大雪 | 法政大学 | 1年 | 177 | 82 | 1997/1/29 | 深谷高校 |
23 | 永富 晨太郎 | 同志社大学 | 1年 | 180 | 88 | 1996/4/4 | 東福岡高校 |
◎はキャプテン