2010年度(平成22年度) 第一次高校日本代表候補及びセレクション合宿参加予定メンバー(福岡合宿5/28~31・岐阜合宿6/25~27)

  ポジション 氏名 ふりがな 学校名 学年 身長 体重 生年月日
1 PR 佐藤 勇人 さとう ゆうと 秋田 秋田中央 3 181 136 92.09.21
2※ PR 吉田 貴宏 よしだ たかひろ 東京 本郷 3 175 96 92.11.17
3 PR 井之上 亮 いのうえ りょう 福岡 福岡 3 182 108 92.06.04
4※ PR 吉田 勇貴 よしだ ゆうき 大阪 大阪桐蔭 3 180 100 92.08.20
5 PR 金  寛泰 きん がんて 大阪 大阪朝鮮 3 173 93 92.06.05
6 PR 在原 健太 ありはら けんた 東京 東京 3 181 94 92.09.02
7 PR 松波 昭哉 まつなみ しょうや 福岡 東福岡 3 186 15 92.04.11
8 PR 西村 颯平 にしむら そうへい 京都 伏見工業 3 177 96 92.08.20
9 PR 川本 弘海 かわもと ひろみ 大阪 常翔学園 3 179 100 92.06.05
10※ PR 大崎 雄広 おおさき ゆうだい 兵庫 科学技術 3 178 105 92.06.02
11 PR 長坂 宗一郎 ながさか そういちろう 山梨 日川 3 175 112 92.12.02
12 PR 平塚 真介 ひらつか しんすけ 茨城 常総学院 3 180 125 92.07.08
13 PR 北川 賢吾 きたがわ けんご 福岡 東福岡 3 176 110 92.08.07
14 HO 白石 拓馬 しらいし たくま 東京 本郷 3 175 97 92.10.20
15 HO 眞壁 貴男 まかべ たかお 広島 尾道 3 167 84 92.08.20
16 HO 牛原 寛章 うしはら ひろあき 佐賀 佐賀工業 3 170 90 93.01.17
17 HO 橋本 大輔 はしもと だいすけ 埼玉 深谷 3 176 96 92.05.24
18 HO 勝木 来幸 かつき らいこう 大阪 常翔学園 3 173 103 92.06.12
19※ HO 浅井 祐輝 あさい ゆうき 兵庫 関西学院 3 178 85 92.08.24
20 HO 内山 朝日 うちやま あさひ 奈良 天理 3 174 85 93.02.21
21※ HO 片岡  誠 かたおか まこと 京都 伏見工業 3 164 92 92.07.27
22 HO 北出 卓也 きたで たくや 大阪 東海大仰星 3 179 91 92.09.14
23 HO 林 隼司 はやし しゅんじ 福岡 東福岡 3 175 93 92.09.25
24 LO 寺田 大樹 てらだ だいき 秋田 秋田工業 3 195 81 93.01.07
25※ LO 長谷川 崚太 はせがわ りょうた 石川 航空石川 2 185 96 93.05.12
26※ LO モツアプアロ アライモアナ 埼玉 正智深谷 3 189 98 91.05.12
27※ LO 金  有宏 きん ゆげん 大阪 大阪朝鮮 3 180 80 92.09.17
28 LO 小瀧 尚弘 こたき なおひろ 鹿児島 鹿児島実 3 193 90 92.06.13
29 LO 諏訪 弘樹 すわ ひろき 京都 伏見工業 3 184 77 92.05.27
30 LO 水上 彰太 みずかみ しょうた 福岡 東福岡 3 186 83 93.02.15
31 LO 大椙 慎也 おおすぎ しんや 東京 國學院久我山 3 187 88 92.09.21
32 LO 竹内 琢恭 たけうち たくや 大阪 大阪桐蔭 3 179 84 92.11.06
33 LO 徳永 祥尭 とくなが よしたか 兵庫 関西学院 3 184 94 92.04.10
34 LO 圓井 文也 まるい ふみや 大阪 常翔学園 3 177 71 93.02.20
35※ FL 大石 潤 おおいし じゅん 三重 朝明 3 175 75 92.10.01
36※ FL 栗山 陽繁 くりやま あきしげ 新潟 新潟工業 3 177 85 92.07.22
37 FL 山下 誉人 やました しげと 京都 京都成章 3 177 82 92.05.02
38 FL 小西 翔太 こにし しょうた 奈良 御所実業 3 170 65 92.09.23
39 FL 小池 一宏 こいけ かずひろ 群馬 明和県央 3 171 86 92.06.10
40※ FL 西村 絋基 にしむら ひろき 京都 伏見工業 3 176 72 92.12.25
41 FL 西内 勇人 にしうち はやと 福岡 東福岡 3 181 90 93.03.30
42 FL 石橋 拓也 いしばし たくや 福岡 小倉 3 178 75 92.08.19
43 FL 谷嶋 悠大 たにしま ゆうた 神奈川 桐蔭学園 3 183 84 93.01.11
44 FL 平井 伸幸 ひらい のぶゆき 神奈川 桐蔭学園 3 175 81 92.10.29
45 FL/NO8 清水 新也 しみず しんや 宮城 仙台育英 3 176 80 92.11.19
46※ FL/NO8 中村 圭佑 なかむら けいすけ 福岡 東福岡 3 180 83 93.03.31
47 FL/NO8 宮崎 心太 みやざき しんた 愛媛 新田 3 176 80 92.06.19
48 NO8 タウファ オリヴェ 埼玉 正智深谷 3 180 94 91.06.05
49 NO8 森井 涼太 もりい りょうた 兵庫 報徳学園 3 178 85 92.11.23
50 NO8 井波 健太郎 いなみ けんたろう 大阪 東海大仰星 3 181 87 93.01.21
51 NO8 山本 浩輝 やまもと ひろき 島根 石見智翠館 3 188 84 92.11.17
52※ NO8 小阪 直矢 こさか なおや 大阪 東海大仰星 3 181 75 92.06.08
53 NO8 杉永 亮太 すぎなが りょうた 長崎 長崎南山 3 182 84 92.06.29
54※ NO8 豊田 伸悟 とよだ しんご 京都 伏見工業 3 174 86 93.03.11

  ポジション 氏名 ふりがな 学校名 学年 身長 体重 生年月日
55 SH 岩井 力也 いわい りきや 広島 尾道 3 164 68 93.01.15
56 SH 西村 奨平 にしむら しょうへい 大阪 東海大仰星 3 165 68 93.01.19
57 SH 加藤 友彬 かとう ともあき 東京 國學院久我山 3 163 67 92.12.27
58※ SH 加納 遼大 かのう りょうた 茨城 常総学院 3 171 62 92.05.10
59 SH 後藤 大 ごとう だい 福岡 東福岡 3 167 65 92.12.27
60※ SH 佐川 敦希 さがわ あつき 大阪 常翔学園 3 160 64 92.04.16
61 SH 村島 亮平 むらしま りょうへい 大阪 常翔啓光 3 164 60 92.06.25
62 SH 木村 友憲 きむら とものり 千葉 流経柏 3 168 72 92.10.23
63 SH 流 大 ながれ ゆたか 熊本 荒尾 3 165 66 92.09.04
64※ SO 小間 昭寿 こま あきとし 石川 航空石川 3 175 70 92.08.29
65 SO 鈴木 健士郎 すずき けんしろう 秋田 秋田中央 3 180 78 92.010.7
66 SO 田井 直樹 たい なおき 京都 伏見工業 3 170 70 92.05.13
67※ SO 垣内 悠輔 かきうち ゆうすけ 大阪 東海大仰星 3 174 73 92.09.02
68 SO 山崎 雄希 やまさき ゆうき 長崎 長崎北陽台 3 182 84 92.07.10
69 SO 小倉 順平 おぐら じゅんぺい 神奈川 桐蔭学園 3 171 69 92.07.11
70 SO 朴  成基 ぱく そんぎ 大阪 大阪朝鮮 3 177 73 93.02.25
71 WTB 関東 申峻 かんとう のぶたか 岩手 宮古 3 177 77 92.02.20
72 WTB 胡桃澤 裕之 くるみざわ ひろゆき 長野 飯田 3 180 68 92.09.23
73※ WTB 谷山 俊平 たにやま しゅんぺい 福岡 福岡 3 181 75 92.04.30
74※ WTB 安田 龍平 やすだ りゅうへい 秋田 男鹿工業 3 180 81 92.04.13
75 WTB 高  陽日 こう やんいる 大阪 大阪朝鮮 3 179 82 92.05.09
76 WTB 小原 政佑 こはら せいゆう 大阪 東海大仰星 3 182 82 92.08.28
77 WTB 川原 健太郎 かわはら けんたろう 福岡 小倉 3 181 78 92.09.23
78 WTB 竹中 祥 たけなか しょう 神奈川 桐蔭学園 3 175 83 92.08.12
79※ WTB 半井 優太 なからい ゆうた 京都 伏見工業 3 175 71 93.03.04
80 WTB 福岡 堅樹 ふくおか けんき 福岡 福岡 3 176 83 92.09.07
81 WTB 堀米 大地 ほりごめ だいち  千葉 流経柏 3 169 74 92.10.22
82 CTB 東 丈太郎 あずま じょうたろう 島根 石見智翠館 3 174 75 92.06.08
83※ CTB 水野 拓人 みずの たくと 大阪 東海大仰星 3 174 78 93.03.24
84 CTB 安田 航 やすだ わたる 東京 國學院久我山 3 180 75 92.04.12
85※ CTB 金  尚浩 きん さんほ 大阪 大阪朝鮮 3 180 72 92.08.20
86 CTB 権  裕人 くぉん ゆいん 大阪 大阪朝鮮 3 182 89 92.04.09
87 CTB 松下 真七郎 まつした しんしちろう 福岡 福岡 3 178 82 93.01.15
88 CTB 棚橋 宗一郎 たなはし そういちろう 栃木 國學院栃木 3 177 70 92.10.06
89 CTB 布巻 俊介 ぬのまき しゅんすけ 福岡 東福岡 3 180 85 92.07.13
90 CTB 木上 鴻佑 きがみ こうすけ 京都 伏見工業 3 174 69 93.01.25
91 CTB 野々上 侑希 ののがみ ゆうき 東京 東京 3 175 75 92.06.20
92 CTB 林  大成 はやし たいせい 大阪 東海大仰星 3 176 75 92.06.27
93※ CTB 徳永 京將 とくなが きょうすけ 三重 木本 3 170 68 92.07.24
94※ FB 奥 聖貴 おく きよたか 石川 鶴来 3 181 68 92.12.05
95 FB 藤田 慶和 ふじた よしかず 福岡 東福岡 2 179 76 93.09.08
96 FB 村井 佑太朗 むらい ゆうたろう 秋田 秋田工業 3 174 68 92.06.12
97 FB 山下 一 やました はじめ 長崎 長崎北 3 179 77 92.06.14
98 FB 松島 幸太朗 まつしま こうたろう 神奈川 桐蔭学園 3 174 77 93.02.26
99 FB 大塚 悠作 おおつか ゆうさく 愛媛 北条 3 180 70 93.02.21
100 FB 木崎  翼 きざき つばさ 京都 伏見工業 3 175 74 92.05.06

※は福岡合宿 不参加メンバー

◇岐阜合宿 参加メンバーについては決定後改めてお知らせします