U18カテゴリー世代(16 -18歳)の有望な人材を発掘・育成するプロジェクト「U18 TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)の2017年度の第2次メンバー109名を、お知らせいたします。なお、「U18TIDユースキャンプ」第3回合宿は12月22日(金)~24日(日)に実施予定です。合宿スケジュールおよび参加メンバーは決まり次第お知らせいたします。
「U18 TIDユースキャンプ」は、2019年に日本で開催される「ラグビーワールドカップ2019」(RWC 2019)につながる将来有望な選手の発掘を進める日本ラグビーフットボール協会が、高校生世代(16-18歳)の人材発掘と育成のために行っている取り組みです。「U18 TIDユースキャンプ」参加選手は高校日本代表候補選手として来年3月に編成される高校日本代表の選考対象となります。
■FW 55名
| 氏名 | 所属先 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ポジション |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アサエリ ラウシ | 日本航空石川高校 | 2 | 187 | 110 | 2000/1/26 | LO |
| アシペリ モアラ | 日本航空石川高校 | 3 | 185 | 101 | 1998/6/28 | FL/NO.8 |
| 石川 大貴 | 佐賀工業高校 | 3 | 178 | 89 | 1999/7/6 | HO |
| 泉 海斗 | 青森山田高校 | 3 | 195 | 106 | 1999/7/27 | LO |
| 上野 竣矢 | 深谷高校 | 3 | 177 | 105 | 1999/6/19 | PR3 |
| 上山 黎哉 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 172 | 88 | 1999/9/28 | FL/NO.8 |
| 牛嶋 憂輔 | 東福岡高校 | 3 | 177 | 88 | 1999/4/12 | HO |
| 大石 康太 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 174 | 100 | 1999/7/5 | HO |
| 大澤 蓮 | 長崎南山高校 | 3 | 180 | 89 | 1999/10/4 | FL/NO.8 |
| 小川 大輔 | 松山城南高校 | 3 | 162 | 69 | 1999/6/8 | FL/NO.8 |
| 奥野 翔太 | 常翔学園高校 | 3 | 177 | 102 | 2000/1/15 | PR1 |
| 紙森 陽太 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 175 | 101 | 1999/4/26 | PR1 |
| 河野 晶大 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 195 | 103 | 1999/9/27 | LO |
| 木下 龍 | 東福岡高校 | 3 | 181 | 90 | 2000/1/12 | LO |
| 木原 音弥 | 東福岡高校 | 3 | 182 | 92 | 2000/2/27 | FL/NO.8 |
| 清原 裕揮 | 東福岡高校 | 3 | 186 | 103 | 1999/4/6 | LO |
| 小池 隆成 | 東京高校 | 3 | 185 | 92 | 1999/11/18 | LO |
| 小島 静也 | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 77 | 1999/4/4 | FL/NO.8 |
| 小島 燎成 | 秋田工業高校 | 3 | 183 | 118 | 1999/11/20 | PR3 |
| 小林 賢太 | 東福岡高校 | 3 | 181 | 110 | 1999/6/2 | PR3 |
| 小牧 皓太 | 高鍋高校 | 3 | 192 | 86 | 1999/8/18 | LO |
| 齋藤 龍夜 | 石見智翠館高校 | 3 | 178 | 90 | 1999/9/3 | FL/NO.8 |
| シンクル 寛造 | 札幌山の手高校 | 2 | 186 | 114 | 1999/8/20 | PR3 |
| 園田 翔平 | 長崎南山高校 | 3 | 181 | 115 | 1999/7/13 | PR3 |
| 髙田 風吾 | 桐蔭学園高校 | 3 | 174 | 90 | 1999/6/1 | FL/NO.8 |
| 武内 慎 | 石見智翠館高校 | 2 | 190 | 96 | 2000/8/7 | LO |
| 田嶋 グン | 三本木農業高校 | 3 | 178 | 101 | 1999/8/19 | PR1 |
| 田中 熙 | 伏見工業高校 | 3 | 173 | 100 | 1999/7/19 | PR1 |
| 田中 慶伸 | 桐蔭学園高校 | 3 | 170 | 88 | 1999/9/25 | HO |
| 田森 海音 | 長崎北陽台高校 | 3 | 177 | 85 | 1999/6/4 | LO |
| 曺 光成 | 大阪朝鮮高校 | 3 | 175 | 95 | 2000/3/30 | PR1 |
| 照内 寿明 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 168 | 90 | 1999/6/3 | HO |
| 土一 海人 | 東海大学付属相模高校 | 3 | 174 | 100 | 1999/7/2 | HO |
| 德谷 琉希 | 石見智翠館高校 | 3 | 182 | 95 | 2000/2/3 | LO |
| 中谷 玲於 | 京都成章高校 | 3 | 170 | 76 | 1999/8/28 | FL/NO.8 |
| ノア トビオ | 札幌山の手高校 | 3 | 183 | 100 | 1999/2/5 | LO |
| ハラシリ シオネ | 目黒学院高校 | 3 | 178 | 114 | 1999/10/15 | FL/NO.8 |
| 原田 衛 | 桐蔭学園高校 | 3 | 173 | 95 | 1999/4/15 | PR1 |
| 樋上 寛大 | 伏見工業高校 | 3 | 185 | 80 | 1999/12/27 | LO |
| 藤田 康助 | 京都成章高校 | 3 | 180 | 120 | 1999/6/27 | PR3 |
| 深山 竣介 | 長崎南山高校 | 3 | 180 | 88 | 1999/4/16 | FL/NO.8 |
| 福井 翔大 | 東福岡高校 | 3 | 185 | 90 | 1999/9/28 | FL/NO.8 |
| 福田 陸人 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 175 | 85 | 1999/12/9 | FL/NO.8 |
| 細木 康太郎 | 桐蔭学園高校 | 3 | 177 | 103 | 2000/1/28 | PR3 |
| 南 光希 | 東海大付属仰星高校 | 3 | 181 | 92 | 1999/5/5 | FL/NO.8 |
| 本山 慶都 | 東福岡高校 | 3 | 175 | 82 | 1999/9/16 | FL/NO.8 |
| 百地 龍之介 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 177 | 97 | 1999/9/3 | PR1 |
| 山内 開斗 | 佐賀工業高校 | 3 | 187 | 93 | 1999/5/22 | LO |
| 山口 龍慶 | 小倉高校 | 3 | 167 | 84 | 2000/3/15 | HO |
| 山崎 海 | 佐賀工業高校 | 3 | 187 | 86 | 1999/6/6 | LO |
| 山添 圭祐 | 長崎北陽台高校 | 2 | 175 | 72 | 2000/7/1 | FL/NO.8 |
| 山本 凱 | 慶應義塾高校 | 3 | 175 | 83 | 2000/3/17 | FL/NO.8 |
| 山本 渓太 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 175 | 95 | 1999/6/28 | PR1 |
| 山本 健人 | 鶴来高校 | 3 | 181 | 83 | 1999/12/22 | FL/NO.8 |
| 山本 耕生 | 桐蔭学園高校 | 3 | 172 | 96 | 1999/8/24 | PR1 |
■BK 54名
| 氏名 | 所属先 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | ポジション |
| 朝倉 健裕 | 御所実業高校 | 3 | 176 | 70 | 1999/4/14 | WTB/FB |
| 新井 滉平 | 桐生第一高校 | 3 | 180 | 73 | 1999/6/11 | WTB/FB |
| 飯沼 蓮 | 日川高校 | 3 | 166 | 63 | 2000/2/8 | SH |
| 石井 匠 | 明和県央高校 | 3 | 184 | 93 | 1999/7/1 | CTB |
| 稲吉 渓太 | 東福岡高校 | 3 | 174 | 80 | 1999/4/2 | CTB |
| 井俣 暁登 | 高鍋高校 | 3 | 160 | 56 | 1999/7/21 | SH |
| 岩田 真樹 | 明治大学付属中野八王子高校 | 3 | 176 | 82 | 1999/8/31 | CTB |
| ヴァカラヒ シオエリ | 目黒学院高校 | 3 | 179 | 100 | 1998/5/15 | CTB |
| 江藤 良 | 報徳学園高校 | 3 | 180 | 90 | 2000/1/09 | CTB |
| 江本 洸志 | 日本航空石川高校 | 3 | 173 | 66 | 2000/1/12 | WTB/FB |
| 大場 丈 | 東海大学付属相模高校 | 3 | 182 | 82 | 2000/3/11 | WTB/FB |
| 奥平 湧 | 尾道高校 | 3 | 187 | 86 | 1999/5/26 | WTB/FB |
| 長田 智希 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 180 | 81 | 1999/11/25 | CTB |
| 押川 敦治 | 京都成章高校 | 3 | 172 | 78 | 1999/5/22 | SO |
| 隠塚 翔太朗 | 東福岡高校 | 3 | 166 | 65 | 2000/2/09 | SH |
| 笠原 浩史 | 同志社高校 | 2 | 172 | 80 | 2001/2/12 | SO |
| 加藤 樹大 | 茗溪学園高校 | 3 | 180 | 71 | 1999/12/7 | WTB/FB |
| 川崎 清純 | 盛岡工業高校 | 3 | 191 | 91 | 1999/6/17 | WTB/FB |
| 河瀬 諒介 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 183 | 79 | 1999/7/21 | WTB/FB |
| 日下 太平 | クライストチャーチボーイズ高校 | 3 | 181 | 88 | 1999/11/8 | CTB |
| 雲山 弘貴 | 報徳学園高校 | 3 | 186 | 88 | 1999/7/18 | WTB/FB |
| 黒木 陽斗 | 桐蔭学園高校 | 3 | 182 | 80 | 2000/2/14 | WTB/FB |
| 児玉 樹 | 秋田工業高校 | 3 | 191 | 103 | 1999/8/4 | SO |
| 小西 泰聖 | 桐蔭学園高校 | 2 | 166 | 69 | 2000/9/1 | SH |
| 小柳 琢登 | 佐賀工業高校 | 3 | 186 | 85 | 1999/12/7 | CTB |
| 酒井 亮治 | 東海大学付属相模高校 | 3 | 176 | 81 | 1999/7/8 | WTB/FB |
| 笹岡 海斗 | 京都成章高校 | 3 | 173 | 75 | 1999/7/15 | WTB/FB |
| ジェイミー ゴードン | 日体荏原高校 | 3 | 176 | 92 | 1999/6/2 | CTB |
| 鈴村 淳史 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 170 | 65 | 1999/8/10 | SH |
| 高比良 隼輝 | 長崎北高校 | 3 | 178 | 80 | 2000/3/17 | WTB/FB |
| 竹ノ内 駿太 | 長崎南山高校 | 3 | 168 | 70 | 1999/12/27 | SH |
| 谷川 司 | 名古屋高校 | 3 | 179 | 82 | 1999/4/30 | CTB |
| 田村 魁世 | 桐蔭学園高校 | 3 | 170 | 74 | 1999/12/15 | SH/SO |
| 千葉 真之亮 | 仙台育英高校 | 3 | 170 | 69 | 1999/4/23 | WTB/FB |
| 中楠 一期 | 國學院大學久我山高校 | 2 | 174 | 81 | 2000/6/1 | SO |
| 中西 亮太朗 | 早稲田実業高校 | 3 | 176 | 83 | 1999/8/31 | CTB |
| 西川 虎哲 | 京都成章高校 | 3 | 165 | 65 | 1999/7/17 | SO |
| 西村 高雅 | 東海大学付属仰星高校 | 3 | 174 | 74 | 1999/6/5 | WTB/FB |
| ハラトア ヴァイレア | 日本体育大学付属柏高校 | 3 | 180 | 90 | 1999/2/14 | WTB/FB |
| 廣田 瞬 | 天理高校 | 3 | 164 | 66 | 1999/6/11 | SH |
| 藤井 健太郎 | 伏見工業高校 | 3 | 180 | 75 | 1999/6/1 | WTB/FB |
| 堀田 恒司 | 東海大仰星高校 | 2 | 180 | 82 | 2000/7/30 | SO |
| 堀尾 健太 | 茗溪学園高校 | 3 | 174 | 72 | 1999/6/6 | SO |
| 槇 瑛人 | 國學院大學久我山高校 | 2 | 175 | 84 | 2000/10/18 | CTB |
| 松永 貫汰 | 大阪産業大付属高校 | 3 | 166 | 72 | 1999/9/28 | WTB/FB |
| 松本 純弥 | 佐賀工業高校 | 3 | 171 | 72 | 2000/3/17 | WTB/FB |
| 松山 将輝 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 166 | 71 | 1999/9/13 | SH |
| 松山 千大 | 大阪桐蔭高校 | 2 | 173 | 82 | 2001/1/5 | CTB |
| 丸山 凜太朗 | 東福岡高校 | 3 | 175 | 75 | 1999/12/17 | SO |
| メイン 平 | 御所実業高校 | 2 | 177 | 78 | 2000/9/5 | CTB |
| 望月 裕貴 | 東海大学附属静岡翔洋高校 | 3 | 187 | 90 | 2000/3/8 | WTB/FB |
| 焼山 功雅 | 東福岡高校 | 3 | 172 | 70 | 1999/6/28 | WTB/FB |
| 山本 秀 | 京都成章高校 | 3 | 190 | 79 | 2000/1/17 | WTB/FB |
| 李 承信 | 大阪朝鮮高校 | 2 | 174 | 79 | 2001/1/13 | CTB |



