No. ポジション 氏名 ふりがな 学校名 身長 体重 生年月日
1 PR 中村正大 なかむらまさひろ 京都 京都成章 181 100 91.05.09
2 PR 石澤輝 いしざわひかる 東京 東京 178 102 91.05.12
3 PR 古賀雄紀 こがゆうき 佐賀 佐賀工業 173 106 91.05.27
4 PR 笠井大吉 かさいだいきち 秋田 秋田工業 184 114 91.06.09
5 PR 二田健史 ふただけんじ 秋田 秋田中央 179 100 91.06.14
6 PR 山内恒蔵 やまうちこうぞう 大阪 常翔学園 179 91 91.09.12
7 PR 王鏡聞 わんきょんむん 三重 朝明 174 103 91.09.12
8 PR 石川弘季 いしかわひろき 東京 國學院久我山 176 105 91.10.12
9 PR 西池和洋 にしいけかずひろ 大阪 常翔学園 184 138 91.11.12
10 PR 垣永真之介 かきながしんのすけ 福岡 東福岡 183 110 91.12.19
11 PR 水本裕也 みずもとゆうや 福岡 東福岡 180 105 92.02.18
12 HO 圓生正義 まるみまさよし 大阪 常翔学園 176 94 91.04.10
13 HO 太田竣介 おおたしゅんすけ 東京 明大中野 175 95 91.04.17
14 HO 坂尻龍之介 さかじりりゅうのすけ 大阪 東海大仰星 180 90 91.05.15
15 HO 須藤拓輝 すどうたくる 東京 國學院久我山 173 88 91.11.15
16 HO 村川浩喜 むらかわひろき 福岡 東福岡 170 90 92.01.19
17 HO 竹井勝彦 たけいかつひこ 奈良 御所実業 171 100 92.02.15
18 LO 黒木東星 くろきとうせい 福岡 東福岡 185 94 90.09.13
19 LO 芦谷勇帆 あしやゆうほ 京都 伏見工業 191 85 91.07.02
20 LO 中村大治郎 なかむらだいじろう 大阪 東海大仰星 190 80 91.08.10
21 LO 新谷勇太 しんたにゆうた 山梨 日川 185 88 91.08.23
22 LO 季聖彰 りそんちゃん 東京 東京朝鮮 187 94 91.08.24
23 LO ツポウテビタ Tupou Tevita 石川 日本航空 184 94 91.09.26
24 LO 川口達慎 かわぐちたつのり 福岡 筑紫 180 92 91.10.14
25 LO 永田耕祐 ながたこうすけ 岐阜 関商工 184 84 91.11.02
26 LO 山口遼介 やまぐちりょうすけ 群馬 樹徳 186 103 91.12.21
27 LO 坂本駿 さかもとしゅん 青森 青森北 185 100 92.02.16
28 LO 宇佐美和彦 うさみかずひこ 愛媛 西条 195 95 92.03.17
29 FL/NO8 松野裕大 まつのゆうだい 神奈川 慶応義塾 187 80 91.04.25
30 FL/NO8 宮島大地 みやじまだいち 茨城 茗渓学園 182 82 91.04.30
31 FL/NO8 朴鐘圭 ぱくちょんぎゅ 大阪 大阪朝鮮 179 81 91.05.20
32 FL/NO8 嶋田直人 しまだなおと 京都 伏見工業 178 80 91.05.21
33 FL/NO8 小林亮太 こばやしりょうた 奈良 天理 183 82 91.06.11
34 FL/NO8 吉田任宏 よしだたかひろ 佐賀 佐賀工業 191 98 91.06.11
35 FL/NO8 秋山哲平 あきやまてっぺい 福岡 東福岡 175 92 91.06.22
36 FL/NO8 新井翼 あらいつばさ 新潟 新潟工業 173 75 91.06.24
37 FL/NO8 高野祐史 たかのゆうし 東京 國學院久我山 178 83 91.07.09
38 FL/NO8 古橋啓太 ふるはしけいた 大阪 常翔学園 177 81 91.07.11
39 FL/NO8 下山翔平 したやましょうへい 長崎 長崎北 180 80 91.07.19
40 FL/NO8 古賀壮一郎 こがそういちろう 福岡 筑紫 180 73 91.08.07
41 FL/NO8 高森一輝 たかもりかずき 千葉 流経柏 178 83 91.08.13
42 FL/NO8 丸山充 まるやまみつる 福岡 筑紫 180 80 91.09.10
43 FL/NO8 金正奎 きんしょうけい 大阪 常翔啓光 180 87 91.10.03
44 FL/NO8 粕谷俊輔 かすやしゅんすけ 埼玉 浦和 180 76 91.11.19
45 FL/NO8 藤原壮平 ふじわらそうへい 岡山 関西 181 84 92.01.03
46 FL/NO8 野中喜人 のなかのぶひと 鹿児島 鹿児島実業 180 92 92.01.20
47 FL/NO8 秋山陽路 あきやまようじ 徳島 貞光工 187 85 92.02.06
48 SH 香山良太 かやまりょうた 福岡 東福岡 162 60 91.04.06
49 SH 井上卓哉 いのうえたくや 東京 東京 165 68 91.07.26
50 SH 山口修平 やまぐちしゅうへい 佐賀 佐賀工業 170 65 91.09.04
51 SH 町田信宏 まちだのぶひろ 宮城 仙台育英 165 65 91.12.12
52 SH 宮澤貴裕 みやざわたかひろ 山梨 日川 168 68 92.01.27
53 SH 湯浅航平 ゆあさこうへい 京都 京都成章 171 69 92.02.09
54 SH 内田啓介 うちだけいすけ 京都 伏見工業 175 74 92.02.22
55 SO 加藤俊介 かとうしゅんすけ 福岡 東福岡 170 70 91.04.10
56 SO 中村亮土 なかむらりょうと 鹿児島 鹿児島実業 176 77 91.06.03
57 SO 猪村優仁 いむらまさひと 大阪 常翔啓光 174 73 91.06.15
58 SO 松本憲幸 まつもとのりゆき 東京 國學院久我山 169 67 91.09.15
59 SO 高崎悠介 たかさきゆうすけ 京都 伏見工業 167 68 91.10.31
60 SO 片桐康策 かたぎりやすのり 長野 飯田 170 64 92.01.05
61 SO 高橋謙介 たかはしけんすけ 秋田 秋田 182 75 92.01.23
62 CTB 川原田徹 かわはらだとおる 福岡 東福岡 186 82 91.04.02
63 CTB 三原亮太 みはらりょうた 大阪 常翔啓光 174 89 91.05.03
64 CTB 石川舜 いしかわしゅん 秋田 秋田 180 75 91.05.07
65 CTB 齋藤賢太 さいとうけんた 宮城 仙台育英 175 78 91.05.08
66 CTB 畑中進吾 はたなかしんご 大阪 東海大仰星 170 80 91.05.24
67 CTB 堺浩平 さかいこうへい 福岡 筑紫 167 60 91.07.19
68 CTB 木村泰成 きむらたいせい 熊本 荒尾 177 72 91.12.15
69 WTB 中林凌太 なかばやしりょうた 大阪 常翔学園 169 72 91.04.11
70 WTB 畑中啓吾 はたなかけいご 大阪 東海大仰星 170 73 91.05.24
71 WTB 安岡大貴 やすおかたいき 大阪 東海大仰星 175 83 91.08.08
72 WTB 小澤和人 おざわかずと 東京 國學院久我山 172 74 91.11.05
73 WTB 佐藤滉貴 さとうこうき 北海道 札幌山の手 184 75 91.12.12
74 WTB 山下楽平 やましたらくへい 大阪 常翔啓光 176 75 92.01.30
75 FB 竹田宜純 たけだよしずみ 奈良 御所実業 181 88 91.04.29
76 FB 羽野一志 はのかずし 愛知 西陵 183 73 91.06.21
77 FB 高平祐輝 たかひらゆうき 東京 國學院久我山 179 78 91.09.09
78 FB 伊藤貴寛 いとうたかひろ 新潟 新潟工業 186 75 91.12.04
79 FB 児玉健太郎 こだまけんたろう 福岡 小倉 182 78 92.01.28

【合宿帯同スタッフ】

前田嘉昭 日本ラグビーフットボール協会 中学・高校委員会担当理事
田中克己 天理高校
松井英幸 流通経済大学付属柏高校
高崎利明 京都市立伏見工業高校
福谷厚 常翔学園高校
吉田佳代 京都府立鴨沂高校(総務)
榮長正治 えいなが整骨院(トレーナー)