2018年度高校日本代表候補の第2次メンバーをお知らせいたします。今回のメンバーは来年3月に編成される高校日本代表の選考対象となります。
今回のメンバーを中心に、第3回「TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)を2018年12月に実施予定です。
第3回「TIDユースキャンプ」のスケジュールおよび参加メンバーは、決まり次第お知らせいたします。
■2018年度 高校日本代表候補 第2次メンバー(116名)
■FW 59名
| ポジション | 名前 | 所属高校 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR | 青木 康太郎 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 175 | 104 | 2000/12/9 |
| 2 | PR | 秋枝 健太 | 石見智翠館高校 | 3 | 179 | 120 | 2000/6/1 |
| 3 | PR | 池田 真人 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 175 | 95 | 2000/11/10 |
| 4 | PR | 井上 優士 | 筑紫高校 | 3 | 183 | 101 | 2000/7/21 |
| 5 | PR | 江良 颯 | 大阪桐蔭高校 | 2 | 171 | 107 | 2001/9/18 |
| 6 | PR | 落合 蓮 | 秋田工業高校 | 3 | 177 | 112 | 2001/2/5 |
| 7 | PR | 葛西 拓斗 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 184 | 104 | 2000/4/9 |
| 8 | PR | 金森 栄人 | 秋田工業高校 | 3 | 174 | 117 | 2001/1/25 |
| 9 | PR | 金山 忠次 | 天理高校 | 3 | 178 | 102 | 2000/9/8 |
| 10 | PR | 木原 優作 | 東福岡高校 | 3 | 175 | 95 | 2000/12/11 |
| 11 | PR | 島田 彪雅 | 御所実業高校 | 2 | 175 | 110 | 2000/6/16 |
| 12 | PR | シンクル 寛造 | 札幌山の手高校 | 3 | 187 | 112 | 1999/8/20 |
| 13 | PR | 鈴木 康平 | 桐蔭学園高校 | 3 | 173 | 97 | 2000/5/9 |
| 14 | PR | 鈴木 玲央 | 黒沢尻北高校 | 3 | 184 | 112 | 2000/4/29 |
| 15 | PR | 中村 公星 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 183 | 110 | 2001/1/25 |
| 16 | PR | 松井 那智 | 石見智翠館高校 | 3 | 180 | 100 | 2000/5/16 |
| 17 | PR | 南 豪思 | 新潟工業高校 | 3 | 181 | 105 | 2001/3/23 |
| 18 | PR | 李 優河 | 大阪朝鮮高級学校 | 3 | 177 | 105 | 2001/2/28 |
| 19 | HO | 内山 二千斗 | 京都成章高校 | 3 | 172 | 99 | 2000/6/12 |
| 20 | HO | 大賀 宗志 | 報徳学園高校 | 3 | 177 | 105 | 2001/1/14 |
| 21 | HO | 紀伊 遼平 | 桐蔭学園高校 | 3 | 173 | 97 | 2001/2/16 |
| 22 | HO | 中川 魁 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 164 | 87 | 2000/8/13 |
| 23 | HO | 肥田 晃季 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 176 | 101 | 2000/9/17 |
| 24 | HO | 福井 翔 | 東福岡高校 | 3 | 170 | 87 | 2000/5/6 |
| 25 | HO | 宮﨑 賢輝 | 長崎南山高校 | 3 | 169 | 83 | 2000/7/18 |
| 26 | LO | アフ・オフィナ | 東海大学付属福岡高校 | 2 | 188 | 93 | 2000/6/18 |
| 27 | LO | 甲斐 登生 | 石見智翠館高校 | 3 | 183 | 96 | 2000/12/8 |
| 28 | LO | 亀井 茜風 | 長崎北陽台高校 | 2 | 193 | 78 | 2001/6/12 |
| 29 | LO | 工藤 壮太 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 185 | 93 | 2001/1/15 |
| 30 | LO | 小鹿 裕哉 | 青森北高校 | 3 | 190 | 81 | 2000/6/29 |
| 31 | LO | 武内 慎 | 石見智翠館高校 | 3 | 190 | 98 | 2000/8/7 |
| 32 | LO | ヴェア・タモエフォラウ | 札幌山の手高校 | 2 | 185 | 109 | 2001/11/5 |
| 33 | LO | ナイバルワガ・セタレキ ・タワケ | 秋田工業高校 | 3 | 187 | 85 | 2001/1/9 |
| 34 | LO | 楢崎 海人 | 筑紫高校 | 3 | 182 | 80 | 2000/6/4 |
| 35 | LO | 星野 竜輝 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 187 | 86 | 2001/2/15 |
| 36 | LO | 八木澤 龍翔 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 186 | 96 | 2000/11/12 |
| 37 | LO | 山本 嶺二郎 | 京都成章高校 | 2 | 188 | 91 | 2002/3/18 |
| 38 | LO | 吉沢 拓海 | 熊谷工業高校 | 3 | 194 | 84 | 2000/9/5 |
| 39 | LO | アサエリ・ラウシ | 日本航空石川高校 | 3 | 187 | 111 | 2000/1/26 |
| 40 | FL | 伊藤 峻祐 | 桐蔭学園高校 | 3 | 177 | 83 | 2000/5/2 |
| 41 | FL | 奥井 章仁 | 大阪桐蔭高校 | 2 | 177 | 106 | 2001/9/17 |
| 42 | FL | 長田 啓 | 東福岡高校 | 3 | 176 | 76 | 2000/4/29 |
| 43 | FL | 河村 レイジ | 大阪桐蔭高校 | 3 | 185 | 84 | 2000/6/3 |
| 44 | FL | 神田 翔馬 | 三好高校 | 3 | 178 | 95 | 2000/9/23 |
| 45 | FL | 小島 雅登 | 東福岡高校 | 3 | 175 | 76 | 2000/4/16 |
| 46 | FL | 今野 勇久 | 桐蔭学園高校 | 3 | 179 | 87 | 2000/4/18 |
| 47 | FL | 當眞 慶 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 180 | 87 | 2000/8/7 |
| 48 | FL | ハリス 作夢 | 明和県央高校 | 3 | 178 | 85 | 2000/11/14 |
| 49 | FL | 福西 隼杜 | 報徳学園高校 | 3 | 177 | 98 | 2000/5/17 |
| 50 | FL | 古庄 竜也 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 186 | 83 | 2000/11/3 |
| 51 | FL | 山村 勝悟 | 天理高校 | 3 | 176 | 92 | 2001/3/24 |
| 52 | FL | 渡辺 元隆 | 筑紫丘高校 | 3 | 175 | 90 | 2000/9/1 |
| 53 | №8 | 高武 俊輔 | 尾道高校 | 3 | 180 | 84 | 2000/5/7 |
| 54 | №8 | 相良 昌彦 | 早稲田大学系属早稲田実業高等部 | 3 | 177 | 90 | 2001/2/1 |
| 55 | №8 | 佐藤 達朗 | 秋田中央高校 | 3 | 180 | 91 | 2001/3/19 |
| 56 | №8 | 堤田 京太郎 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 180 | 93 | 2000/4/18 |
| 57 | №8 | マヘ・ツポウモヌクヌク | 高知中央高校 | 2 | 181 | 93 | 2001/9/19 |
| 58 | №8 | 山添 圭祐 | 長崎北陽台高校 | 3 | 176 | 95 | 2000/7/1 |
| 59 | №8 | 脇野 倫太朗 | 深谷高校 | 3 | 187 | 92 | 2000/8/21 |
■BK 57名
| ポジション | 名前 | 所属高校 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | SH | 石川 留依 | 美里高校 | 3 | 165 | 72 | 2000/9/28 |
| 61 | SH | 岡本 泰斉 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 173 | 70 | 2001/1/30 |
| 62 | SH | 片岡 祐二 | 京都成章高校 | 3 | 159 | 61 | 2000/12/17 |
| 63 | SH | 小西 泰聖 | 桐蔭学園高校 | 3 | 167 | 70 | 2000/9/1 |
| 64 | SH | 新和田 錬 | 尾道高校 | 3 | 171 | 70 | 2000/5/15 |
| 65 | SH | 友池 瞭汰 | 東福岡高校 | 3 | 168 | 65 | 2000/6/27 |
| 66 | SH | 前田 翔哉 | 常翔学園高校 | 3 | 161 | 57 | 2001/3/27 |
| 67 | SH | 丸尾 祐資 | 報徳学園高校 | 3 | 170 | 70 | 2000/10/25 |
| 68 | SH | 山田 航平 | 佐賀工業高校 | 3 | 165 | 65 | 2000/12/26 |
| 69 | SO | 今村 龍仁 | 光泉高校 | 3 | 175 | 80 | 2000/4/20 |
| 70 | SO | 齊藤 誉哉 | 桐生第一高校 | 3 | 181 | 88 | 2001/1/2 |
| 71 | SO | 高本 幹也 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 172 | 76 | 2001/3/15 |
| 72 | SO | 津田 貫汰 | 桐蔭学園高校 | 3 | 181 | 80 | 2000/10/17 |
| 73 | SO | 中楠 一期 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 174 | 80 | 2000/6/1 |
| 74 | SO | 廣瀬 雄也 | 東福岡高校 | 2 | 178 | 80 | 2001/4/7 |
| 75 | SO | 松島 聡 | 大分舞鶴高校 | 3 | 172 | 68 | 2001/1/8 |
| 76 | SO | 吉村 紘 | 東福岡高校 | 3 | 176 | 81 | 2000/10/7 |
| 77 | SO | 饒平名 悠斗 | コザ高校 | 3 | 177 | 83 | 2000/9/23 |
| 78 | CTB | 青木 拓己 | 御所実業高校 | 3 | 183 | 85 | 2000/4/7 |
| 79 | CTB | 大森 広太郎 | 茗溪学園高校 | 3 | 179 | 86 | 2000/5/31 |
| 80 | CTB | 笠原 浩史 | 同志社高校 | 3 | 172 | 79 | 2001/2/12 |
| 81 | CTB | 佐藤 友亮 | 石見智翠館高校 | 3 | 177 | 85 | 2000/5/6 |
| 82 | CTB | 宝田 悠介 | 東福岡高校 | 3 | 174 | 75 | 2000/4/10 |
| 83 | CTB | 谷中 樹平 | 御所実業高校 | 3 | 176 | 74 | 2000/6/4 |
| 84 | CTB | 永山 淳 | 國學院大學久我山高校 | 2 | 188 | 90 | 2001/5/10 |
| 85 | CTB | 野中 太陽 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 174 | 87 | 2000/7/26 |
| 86 | CTB | 原口 虎太郎 | 東福岡高校 | 3 | 179 | 82 | 2000/10/11 |
| 87 | CTB | テビタ ポレオ | 日本航空石川高校 | 2 | 178 | 108 | 2001/3/16 |
| 88 | CTB | フィナウ・ポロメア | 東海大学付属福岡高校 | 2 | 180 | 98 | 2000/10/8 |
| 89 | CTB | 松下 怜央 | 関東学院六浦高校 | 3 | 180 | 88 | 2001/1/31 |
| 90 | CTB | 松山 千大 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 173 | 82 | 2001/1/5 |
| 91 | CTB | ハビリ マナセママヒアリイマル | 高知中央高校 | 2 | 175 | 90 | 2001/4/7 |
| 92 | CTB | 三島 琳久 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 174 | 83 | 2000/9/2 |
| 93 | CTB | 李 承信 | 大阪朝鮮高級学校 | 3 | 175 | 77 | 2001/1/13 |
| 94 | WTB | 石田 吉平 | 常翔学園高校 | 3 | 168 | 70 | 2000/4/28 |
| 95 | WTB | 植村 陽彦 | 茗溪学園高校 | 3 | 170 | 70 | 2000/11/13 |
| 96 | WTB | 大籔 洸太 | 中部大学春日丘高校 | 3 | 181 | 77 | 2001/3/5 |
| 97 | WTB | 金川 凌真 | 深谷高校 | 3 | 173 | 73 | 2000/5/8 |
| 98 | WTB | 佐々木 隼 | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 81 | 2000/7/17 |
| 99 | WTB | 高本 とむ | 東福岡高校 | 2 | 182 | 80 | 2001/10/10 |
| 100 | WTB | 谷口 宜顕 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 2 | 170 | 73 | 2001/11/20 |
| 101 | WTB | 津野 来真 | 天理高校 | 3 | 171 | 81 | 2000/4/3 |
| 102 | WTB | 永山 大地 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 177 | 79 | 2000/10/15 |
| 103 | WTB | 槇 瑛人 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 175 | 84 | 2000/10/18 |
| 104 | WTB | 間瀬 陽紀 | 深谷高校 | 3 | 173 | 76 | 2001/2/5 |
| 105 | WTB | 水間 夢翔 | 佐賀工業高校 | 3 | 170 | 86 | 2000/11/27 |
| 106 | WTB | 宮﨑 竜司 | 長崎南山高校 | 3 | 169 | 65 | 2000/4/28 |
| 107 | WTB | 吉尾 泰成 | 秋田中央高校 | 3 | 178 | 83 | 2000/12/25 |
| 108 | WTB | 渡邊 辰之介 | 函館ラ・サール高校 | 3 | 165 | 68 | 2000/12/19 |
| 109 | FB | 伊藤 大祐 | 桐蔭学園高校 | 2 | 178 | 81 | 2001/7/15 |
| 110 | FB | 小泉 怜史 | 早稲田大学系属早稲田実業高等部 | 3 | 177 | 85 | 2000/6/22 |
| 111 | FB | 竹下 拓己 | 東福岡高校 | 3 | 180 | 80 | 2000/7/17 |
| 112 | FB | 普久原 琉 | コザ高校 | 3 | 175 | 80 | 2000/11/3 |
| 113 | FB | 二村 莞司 | 京都成章高校 | 3 | 177 | 77 | 2001/1/14 |
| 114 | FB | 堀田 恒司 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 180 | 82 | 2000/7/30 |
| 115 | FB | メイン 平 | 御所実業高校 | 3 | 178 | 83 | 2000/9/5 |
| 116 | FB | 山口 泰輝 | 長崎北陽台高校 | 2 | 176 | 85 | 2001/11/17 |



