公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:岡村正、東京都港区)は、2019年度高校日本代表候補の第1次メンバーをお知らせいたします。今回のメンバーは来年3月に編成される2019年度高校日本代表の選考対象となります。
■2019年度 高校日本代表候補 第1次メンバー
| ポジション | 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 | 川﨑 太雅 | 東福岡高校 | 3 | 170 | 98 | 2001/5/10 | 
| 末永 天 | 仙台高校 | 3 | 180 | 111 | 2001/9/12 | |
| 高橋 凜 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 173 | 96 | 2001/4/10 | |
| 津村 大志 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 172 | 110 | 2001/4/30 | |
| 床田 淳貴 | 桐蔭学園高校 | 3 | 177 | 97 | 2001/12/13 | |
| 西村 優希 | 京都成章高校 | 3 | 172 | 100 | 2002/2/28 | |
| HO | 安部 薫平 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 172 | 95 | 2001/10/5 | 
| 江良 颯 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 171 | 108 | 2001/9/18 | |
| 平石 颯 | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 97 | 2002/2/9 | |
| 福澤 慎太郎 | 本郷高校 | 3 | 168 | 93 | 2001/9/20 | |
| 藤原 能 | 尾道高校 | 3 | 166 | 92 | 2001/7/1 | |
| 松下 潤一郎 | 福岡県立筑紫高校 | 3 | 173 | 88 | 2001/7/16 | |
| PR3 | 小西 優治 | 東福岡高校 | 3 | 180 | 102 | 2001/4/2 | 
| 島田 彪雅 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 175 | 110 | 2000/6/16 | |
| 為房 慶次朗 | 常翔学園高校 | 3 | 180 | 115 | 2001/9/3 | |
| 中山 律希 | 天理高校 | 3 | 167 | 103 | 2002/1/10 | |
| 西野 拓真 | 京都成章高校 | 3 | 186 | 112 | 2001/11/19 | |
| 藤倉 大介 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 177 | 125 | 2001/5/20 | |
| LO | 青木 恵斗 | 桐蔭学園高校 | 2 | 186 | 105 | 2002/6/14 | 
| 安達 航洋 | 桐蔭学園高校 | 3 | 189 | 96 | 2002/2/9 | |
| 池本 大喜 | 早稲田実業学校高等部 | 3 | 185 | 95 | 2002/3/15 | |
| ディアンズ・ウォーナー | 流通経済大学付属柏高校 | 2 | 200 | 100 | 2002/4/11 | |
| 亀井 茜風 | 長崎県立長崎北陽台高校 | 3 | 192 | 78 | 2001/6/12 | |
| 新屋 快 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 196 | 108 | 2001/8/12 | |
| 松本 光貴 | 明治大学付属中野八王子高校 | 3 | 187 | 93 | 2001/11/3 | |
| 本橋 拓馬 | 京都成章高校 | 2 | 186 | 112 | 2002/4/30 | |
| 山本 嶺二郎 | 京都成章高校 | 3 | 190 | 93 | 2002/3/18 | |
| FL/No.8 | 奥井 章仁 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 178 | 107 | 2001/9/17 | 
| アフ・オフィナ | 東海大学付属福岡高校 | 3 | 188 | 93 | 2000/6/18 | |
| 小嶋 大士 | 山梨県立日川高校 | 3 | 183 | 91 | 2001/6/26 | |
| 佐藤 健次 | 桐蔭学園高校 | 2 | 177 | 93 | 2003/1/4 | |
| 篠澤 輝 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 183 | 90 | 2002/2/13 | |
| 谷山 隼大 | 福岡県立福岡高校 | 3 | 181 | 77 | 2001/12/10 | |
| ヴェア・タモエフォラウ | 札幌山の手高校 | 3 | 186 | 118 | 2001/11/5 | |
| 西濱 悠太 | 東福岡高校 | 3 | 177 | 82 | 2001/5/21 | |
| 西林 勇登 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 174 | 92 | 2001/4/29 | |
| 延原 秀飛 | 京都成章高校 | 3 | 182 | 93 | 2001/12/6 | |
| 村田 陣悟 | 京都成章高校 | 3 | 185 | 92 | 2002/2/22 | |
| 森山 雄太 | 東福岡高校 | 3 | 182 | 86 | 2001/6/12 | |
| SH | 稲葉 聖馬 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 164 | 72 | 2002/1/27 | 
| 遠藤 岳歩 | 徳島県立城東高校 | 3 | 172 | 72 | 2001/11/10 | |
| 大越 勇気 | 茗溪学園高校 | 3 | 171 | 66 | 2001/10/11 | |
| 白栄 拓也 | 宮崎県立高鍋高校 | 3 | 161 | 60 | 2001/6/14 | |
| 松井 翔 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 162 | 62 | 2001/7/11 | |
| 山脇 一真 | 天理高校 | 3 | 168 | 69 | 2002/1/31 | |
| SO | 池戸 将太郎 | 東海大学付属相模高校 | 3 | 180 | 83 | 2001/6/3 | 
| 伊藤 耕太郎 | 國學院大學栃木高校 | 3 | 177 | 75 | 2001/11/15 | |
| 伊藤 大祐 | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 81 | 2001/7/15 | |
| 井上 陽公 | 京都工学院高校 | 3 | 174 | 70 | 2001/10/27 | |
| 嘉納 一千 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 174 | 68 | 2002/1/12 | |
| 谷口 宜顕 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 178 | 77 | 2001/11/20 | |
| 森 駿太 | 東福岡高校 | 3 | 171 | 80 | 2001/9/25 | |
| CTB | 岡﨑 颯馬 | 長崎県立長崎北陽台高校 | 3 | 175 | 82 | 2001/11/20 | 
| 谷中 廉 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 169 | 70 | 2002/3/11 | |
| 永山 淳 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 188 | 92 | 2001/5/10 | |
| 何松 健太郎 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 177 | 90 | 2001/8/17 | |
| 廣瀬 雄也 | 東福岡高校 | 3 | 178 | 80 | 2001/4/7 | |
| ポロメア・フィナウ | 東海大学付属福岡高校 | 3 | 180 | 98 | 2000/10/8 | |
| テビタ・ポレオ | 日本航空高校石川 | 3 | 178 | 108 | 2001/3/16 | |
| 前川 風雅 | 天理高校 | 3 | 168 | 68 | 2001/8/13 | |
| WTB/FB | 芦塚 仁 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 177 | 93 | 2001/9/29 | 
| 石岡 玲英 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 177 | 68 | 2001/9/22 | |
| 戒田 慶都 | 新田高校 | 3 | 176 | 76 | 2001/4/22 | |
| 小林 宗也 | 横須賀高校 | 3 | 178 | 78 | 2001/5/7 | |
| 志氣 陸王 | 東福岡高校 | 3 | 171 | 72 | 2001/8/29 | |
| 高本 とむ | 東福岡高校 | 3 | 182 | 80 | 2001/10/10 | |
| 西川 賢哉 | 桐蔭学園高校 | 3 | 175 | 79 | 2001/6/3 | |
| 福田 大河 | 寝屋川高校 | 3 | 182 | 78 | 2001/5/16 | |
| ハビリ マナセママヒアリイマル | 高知中央高校 | 3 | 176 | 94 | 2001/4/7 | |
| 山口 泰輝 | 長崎県立長崎北陽台高校 | 3 | 176 | 85 | 2001/11/17 | |
| 山田 響 | 報徳学園高校 | 3 | 174 | 73 | 2001/5/2 | 



