![]() | ![]() | ![]() |
公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:土田雅人、東京都港区)は、2025年5月25日(日)に開催される「女子アジアラグビーエミレーツチャンピオンシップ2025」第3戦 女子ホンコン・チャイナ代表戦の女子日本代表試合登録メンバーを、以下の通りお知らせします。
■対戦: 女子日本代表 対 女子ホンコン・チャイナ代表
■日程: 5月25日(日) 13:00キックオフ
■会場: JAPAN BASE (福岡県福岡市)
■放送: 5月27日(火) 19:30~ J SPORTS 1 (録画)
■配信: 5月25日(日) 12:45~ J SPORTSオンデマンド (LIVE)
■女子日本代表 試合登録メンバー:
◎:キャプテン
| 名前 | 所属チーム | 在籍先 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ数 |
1 | 小牧 日菜多 Hinata KOMAKI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 山九(株) Sankyu Inc. | 165 | 78 | 2001/5/9 | 18 |
2 | 小鍛治 歩 Ayumu KOKAJI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 160 | 80 | 2000/2/19 | 9 |
3 | 町田 美陽 Miharu MACHIDA | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ..of Economics | 日本経済大学 Japan Univ..of Economics | 172 | 90 | 2004/5/26 | 2 |
4 | 中村 沙弥 Saya NAKAMURA | MIE PEARLS | すずらん診療所 Suzuran Clinic | 178 | 70 | 2002/3/15 | 2 |
5 | 西村 澪 Mio NISHIMURA | YOKOHAMA TKM | 戸塚共立第1病院 Totsuka Kyoritsu Dai-1 Hospital | 169 | 82 | 2002/11/29 | 6 |
6 | 向來 桜子 ◎ Sakurako KORAI | 日本体育大学ラグビー部女子 Nippon Sport Science Univ. | 日本体育大学 Nippon Sport Science Univ. | 168 | 73 | 2003/4/9 | 19 |
7 | 細川 恭子 Kyoko HOSOKAWA | MIE PEARLS | 住友電装株式会社 Sumitomo Wiring Systems, Ltd. | 164 | 71 | 1999/7/8 | 15 |
8 | 水谷 咲良 Sakura MIZUTANI | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人Tokyo Athletic United | 166 | 65 | 2003/12/13 | 1 |
9 | 妹尾 安南 Anan SEO | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 株式会社OSPホールディングス OSP Holdings co., ltd. | 155 | 59 | 2001/7/16 | 2 |
10 | 大塚 朱紗 Ayasa OTSUKA | ARUKAS QUEEN KUMAGAYA | 株式会社ワンロジスティクス | 163 | 65 | 1999/5/5 | 32 |
11 | 大内田 夏月 Natsuki OUCHIDA | MIE PEARLS | 九鬼産業株式会社 Kuki Sangyo Co., Ltd. | 167 | 68 | 2002/1/9 | 0 |
12 | 小林 花奈子 Kanako KOBAYASHI | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 湘南鎌倉総合病院 Shonan Kamakura General Hospital | 164 | 68 | 1998/11/13 | 18 |
13 | 安藤 菜緒 Nao ANDO | BRAVE LOUVE | バリュエンスホールディングス 株式会社 Valuence Holdings Inc. | 169 | 64 | 2001/7/17 | 11 |
14 | 香川メレ優愛ハヴィリ Mele Yua Havili KAGAWA | ナナイロ プリズム福岡 Nanairo PRISM FUKUOKA | セルソース(株) CellSource Co., Ltd. | 171 | 75 | 2001/9/29 | 3 |
15 | 西村 蒼空 Sora NISHIMURA | MIE PEARLS | (株)長工 Choko Co.,Ltd. | 167 | 68 | 2000/9/29 | 19 |
16 | 永岡 萌 Moe NAGAOKA | YOKOHAMA TKM | 三菱地所プロパティマネジメント 株式会社 Mitsubishi Jisho Property Management Co., Ltd. | 163 | 67 | 1999/6/7 | 3 |
17 | 吉田 菜美 Nami YOSHIDA | YOKOHAMA TKM | ヒューマンライフケア横浜 Human Life care Yokohama | 165 | 73 | 1999/4/13 | 1 |
18 | 左髙 裕佳 Yuka SADAKA | 横河武蔵野アルテミ・スターズ YOKOGAWA Musashino Artemi-Stars | 関西オートメイション株式会社 Kansai Automation Co., LTD. | 167 | 94 | 1994/11/2 | 21 |
19 | 松永 美穂 Miho MATSUNAGA | YOKOHAMA TKM | 横浜未来看護専門学校 Yokohama Mirai Nursing School | 173 | 72 | 1992/11/27 | 1 |
20 | 村瀬 加純 Kasumi MURASE | 東京山九フェニックス Tokyo Sankyu Phoenix | 一般社団法人Tokyo Athletic United | 166 | 74 | 2003/3/8 | 0 |
21 | 山中 美緒 Mio YAMANAKA | MIE PEARLS | トヨタ自動車株式会社 TOYOTA MOTOR CORPORATION. | 156 | 56 | 1995/10/27 | 3 |
22 | 垂門 奈々 Nana TAREKADO | 日本経済大学女子ラグビー部 Japan Univ.of Economics | 日本経済大学 Japan Univ..of Economics | 167 | 74 | 2004/7/27 | 2 |
23 | 西 亜利沙 Arisa NISHI | 東京山九フェニックス/ 立教大学ラグビー部 Tokyo Sankyu Phoenix/ Rikkyo Univ. | 立教大学 Rikkyo Univ. | 165 | 65 | 2004/5/29 | 1 |
以上