公益財団法人日本ラグビーフットボール協会(会長:森重隆、東京都港区)は、9月5日(木)~7日(土)に実施する「TID(Talent IDentification=人材発掘・育成)ユースキャンプ」(高校日本代表候補合宿)の2019年度第2回のスケジュールと参加メンバーを、お知らせいたします。
「TIDユースキャンプ」は、将来有望な選手の発掘を進める日本ラグビーフットボール協会が、高校生世代(16-18歳)の人材発掘と育成のために行っている取り組みです。
今回の参加メンバーを含む、2019年度高校日本代表候補 第1次メンバーについては下記の日本ラグビーフットボール協会オフィシャルウェブサイトをご確認ください。
https://www.rugby-japan.jp/news/49933
■2019年度 第2回 「 TIDユースキャンプ」 スケジュール
日程:9月5日(木) - 7日(土)
練習会場:株式会社東芝 府中事業所敷地内グラウンド、トレーニング室 (東京都府中市東芝町1) 、
日野自動車総合グラウンド(東京都日野市新町5-18-1)
| 日付 | 時間 | 内容 | 場所 | 
| 9月5日(木) | 13:30 | 集合 ※ | 
 | 
| 15:00-17:00 | トレーニング | 東芝グラウンド | |
| 6日(金) | 7:30-8:10 | S&Cトレーニング※ | 
 | 
| 9:00-11:00 | トレーニング | 東芝グラウンド | |
| 14:00-16:00 | トレーニング | 東芝グラウンド | |
| 19:15- | 日本代表 対 南アフリカ代表 観戦 ※ | 埼玉・熊谷スポーツ文化公園 (県営熊谷ラグビー場) | |
| 7日(土) | 7:30-8:10 | S&Cトレーニング※ | 
 | 
| 10:30-12:30 | トレーニング | 日野グラウンド | |
| PM | 解散 ※ | 
 | 
※のセッションは非公開。
■2019年度 第2回 「 TIDユースキャンプ」 参加メンバー
| ポジション | 名前 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 
| PR | 川﨑 太雅 | 東福岡高校 | 3 | 170 | 98 | 2001/5/10 | 
| 高橋 凜 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 173 | 96 | 2001/4/10 | |
| 津村 大志 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 172 | 110 | 2001/4/30 | |
| 西村 優希 | 京都成章高校 | 3 | 172 | 100 | 2002/2/28 | |
| 小西 優治 | 東福岡高校 | 3 | 180 | 102 | 2001/4/2 | |
| 為房 慶次朗 | 常翔学園高校 | 3 | 180 | 115 | 2001/9/3 | |
| HO | 平石 颯 | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 97 | 2002/2/9 | 
| 福澤 慎太郎 | 本郷高校 | 3 | 168 | 93 | 2001/9/20 | |
| 藤原 能 | 尾道高校 | 3 | 166 | 92 | 2001/7/1 | |
| LO | 安達 航洋 | 桐蔭学園高校 | 3 | 189 | 96 | 2002/2/9 | 
| 亀井 茜風 | 長崎県立長崎北陽台高校 | 3 | 192 | 78 | 2001/6/12 | |
| 新屋 快 | 大阪桐蔭高校 | 3 | 196 | 108 | 2001/8/12 | |
| 山本 嶺二郎 | 京都成章高校 | 3 | 190 | 93 | 2002/3/18 | |
| FL/No.8 | 小嶋 大士 | 山梨県立日川高校 | 3 | 183 | 91 | 2001/6/26 | 
| 篠澤 輝 | 流通経済大学付属柏高校 | 3 | 183 | 90 | 2002/2/13 | |
| 谷山 隼大 | 福岡県立福岡高校 | 3 | 181 | 77 | 2001/12/10 | |
| 西濱 悠太 | 東福岡高校 | 3 | 177 | 82 | 2001/5/21 | |
| 西林 勇登 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 174 | 92 | 2001/4/29 | |
| 延原 秀飛 | 京都成章高校 | 3 | 182 | 93 | 2001/12/6 | |
| 村田 陣悟 | 京都成章高校 | 3 | 185 | 92 | 2002/2/22 | |
| 森山 雄太 | 東福岡高校 | 3 | 182 | 86 | 2001/6/12 | |
| SH | 大越 勇気 | 茗溪学園高校 | 3 | 171 | 66 | 2001/10/11 | 
| 白栄 拓也 | 宮崎県立高鍋高校 | 3 | 161 | 60 | 2001/6/14 | |
| 松井 翔 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 162 | 62 | 2001/7/11 | |
| 山脇 一真 | 天理高校 | 3 | 168 | 69 | 2002/1/31 | |
| SO | 池戸 将太郎 | 東海大学付属相模高校 | 3 | 180 | 83 | 2001/6/3 | 
| 伊藤 大祐 | 桐蔭学園高校 | 3 | 178 | 81 | 2001/7/15 | |
| 谷口 宜顕 | 東海大学付属大阪仰星高校 | 3 | 178 | 77 | 2001/11/20 | |
| 森 駿太 | 東福岡高校 | 3 | 171 | 80 | 2001/9/25 | |
| CTB | 岡﨑 颯馬 | 長崎県立長崎北陽台高校 | 3 | 175 | 82 | 2001/11/20 | 
| 谷中 廉 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 169 | 70 | 2002/3/11 | |
| 永山 淳 | 國學院大學久我山高校 | 3 | 188 | 92 | 2001/5/10 | |
| 廣瀬 雄也 | 東福岡高校 | 3 | 178 | 80 | 2001/4/7 | |
| ポロメア・フィナウ | 東海大学付属福岡高校 | 3 | 180 | 98 | 2000/10/8 | |
| WTB/FB | 石岡 玲英 | 奈良県立御所実業高校 | 3 | 177 | 68 | 2001/9/22 | 
| 志氣 陸王 | 東福岡高校 | 3 | 171 | 72 | 2001/8/29 | |
| 高本 とむ | 東福岡高校 | 3 | 182 | 80 | 2001/10/10 | |
| 西川 賢哉 | 桐蔭学園高校 | 3 | 175 | 79 | 2001/6/3 | |
| 山口 泰輝 | 長崎県立長崎北陽台高校 | 3 | 176 | 85 | 2001/11/17 | |
| 山田 響 | 報徳学園高校 | 3 | 174 | 73 | 2001/5/2 | 
■スタッフ
| 役職 | 氏名 | 所属 | 
| ユース統括 | 樋口 猛 | 新潟工業高校 | 
| ユース統括補佐 | 薬師寺 利弥 | 光泉高校 | 
| 第45期(2019年度)高校日本代表 監督 | 品川 英貴 | 長崎北陽台高校 | 
| U20日本代表 監督 | 水間 良武 | (公財)日本ラグビーフットボール協会 | 
| ユースコーチ | 中野 茂樹 | 北海道高等聾学校 | 
| ユースコーチ | ニールソン 武蓮傳 | 仙台育英学園高校 | 
| ユースコーチ | 大向 将也 | 石見智翆館高校 | 
| リソースコーチ | 菊谷 崇 | Bring Up Rugby Academy | 
| リソースコーチ | 中居 智昭 | マツダブルーズーマーズ | 
| ランニング/S&Cコーチ | 里 大輔 | SATO SPEED Inc. | 
| テクニカルコーチ | 岩野 竜二 | 倉吉東高校 | 
| トレーナー | 大石 徹 | 帝京科学大学 | 
| アシスタントトレーナー | 山崎 和也 | 早稲田大学大学院 | 
| 総務 | 朽木 雅文 | 若狭東高校 | 



